2025年4月5日 2025年度1回1日目
第3競走 チューリップ特別
サラ系一般 B 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カネコメアサヒ | 牡 | 9 | B | 渡辺博文 |
フレディバローズ | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
ラファエーレ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
ビービークラージュ | 牡 | 7 | B | 中川竜馬 |
ポケットカラキュン | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 |
アネロイド | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
ムーンオブザサマー | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ピエナビーチ | セ | 8 | B | 鮫島克也 |
マリノリリアン | 牝 | 5 | B | 大島静夫 |
エイシンチョンパ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
アイベット | 牝 | 3 | B | 九日俊光 |
サンヨースマイル | 牝 | 6 | B | 三小田幸人 |
第9競走 エイプリル特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リュウノタイガー | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
ミカヅキ | 牝 | 5 | C1 | 土井道隆 |
タフトテソーロ | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
ゴーマイオーシャン | 牡 | 5 | C1 | 真島正徳 |
ベニエ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
ジュレップスター | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
リヨン | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
タケノライコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
バイコーン | 牡 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
グレイソニック | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
ロジサビアーレ | 牡 | 4 | C1 | 東美義 |
エレウテリア | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
2025年4月6日 2025年度1回2日目
第4競走 第24回ル・プランタン賞(レッドベルジュール賞)
サラ系3歳 3歳牝馬オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドライブアウェイ | 牝 | 3 | 工藤真司 | |
プチプラージュ | 牝 | 3 | 笹野博司 | |
オモチチャン | 牝 | 3 | 田村彰啓 | |
ミトノドリーム | 牝 | 3 | A2 | 平山宏秀 |
ハクアイアシスト | 牝 | 3 | B | 東眞市 |
プレミアムカインド | 牝 | 3 | B | 山田徹 |
ビービーシャルム | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
アオイノユメ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
エイシンサフラン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
スイートアマレット | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ダブルバースデー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
シシノステラ | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
第8競走 長崎街道常盤橋(ときわばし)特選
サラ系一般 C1 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エクセレンアーサー | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
モール | 牡 | 6 | C1 | 真島正徳 |
ダグウッド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
ルールシェーバー | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
サンロックランド | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
ヴェッターホルン | セ | 4 | C1 | 真島正徳 |
タケノエイコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
グランダルメ | 牝 | 5 | C1 | 真島正徳 |
チャントアチャーム | 牡 | 5 | C1 | 真島正徳 |
エンジェルステアー | 牝 | 7 | C1 | 真島正徳 |
ダルマワンサ | 牡 | 8 | C1 | 手島勝利 |
リネンスピリット | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
2025年4月12日 2025年度1回3日目
第3競走 佐賀桜花(さがおうか)賞
サラ系一般 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エイシングリュック | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
ムーンオブザエース | 牡 | 3 | B | 土井道隆 |
デジタルサイオン | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
カシノルーカス | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
テイエムジンキュウ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
プリンシパルアクト | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ファイティング | セ | 8 | B | 真島正徳 |
インナーサンクタム | 牡 | 5 | B | 三小田幸人 |
ニューホライゾン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
グッドタイミング | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
第9競走 清明(せいめい)特選
サラ系一般 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ニシノザイホウ | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |
ボンウィークエンド | セ | 4 | C2 | 山田義人 |
ストライクリッチ | 牡 | 6 | C2 | 東美義 |
レッドレジェーラ | セ | 7 | C2 | 鮫島克也 |
スワルナパクシャ | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
キューピッズアロー | 牝 | 6 | C2 | 山田徹 |
マオノイリゼ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
ラッピングカラーズ | 牝 | 6 | C2 | 山田徹 |
マインドユアベイブ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
ケンタッキーダンス | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
ユメカウツツカ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
カシノテンダー | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
2025年4月13日 2025年度1回4日目
第4競走 第2回佐賀がばいスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ブルベアイリーデ | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 |
フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
ナンヨープランタン | 牡 | 10 | A1 | 矢野久美 |
ネオシエル | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
オールスマート | 牡 | 9 | A1 | 鮫島克也 |
スパイラルノヴァ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
マイネルダグラス | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
フルークツォイク | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 |
第7競走 おおぐま座特選
サラ系一般 C2 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シュリーデービー | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
モリエヌス | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
ケンリュウジョウ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
カールマジ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
カリブフレイバー | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
ヴィライザベル | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
シャイナライ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
エイルリシュリュー | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
デリングシチー | 牡 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
レイズショコラ | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
グエムル | セ | 4 | C2 | 手島勝利 |
バルサステソーロ | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
第8競走 川上峡(かわかみきょう)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エムティピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ゴーオールザウェイ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ユイウィッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
サンロックンロール | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
ニューエルドラード | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ツィードリヴァ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
オトコイキ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ドゥエルセーラ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ペップトーク | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
ブルドッグガール | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
シャクイワナ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
2025年4月19日 2025年度1回5日目
第3競走 九千部山(くせんぶさん)特別
サラ系一般 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シルトプレ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
グローリー | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
ビキニボーイ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
マナホク | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
サトノスライヴ | 牡 | 8 | A1 | 真島正徳 |
タケノサイコウ | 牡 | 6 | A1 | 古賀光範 |
インテンスフレイム | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
デルマルーヴル | 牡 | 9 | A1 | 山田徹 |
トゥールリー | 牡 | 4 | A2 | 北村欣也 |
フレイムソード | セ | 5 | A2 | 中川竜馬 |
2025年4月20日 2025年度1回6日目
第4競走 第9回佐賀ヴィーナスカップ(ネロ賞)
サラ系4歳以上 牝馬オープン 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アンティキティラ | 牝 | 6 | 別府真司 | |
セブンカラーズ | 牝 | 5 | 川西毅 | |
ヒメツルイチモンジ | 牝 | 5 | 新子雅司 | |
ラブラブパイロ | 牝 | 6 | 荒井朋弘 | |
ローリエフレイバー | 牝 | 4 | 月岡健二 | |
コモリリーガル | 牝 | 4 | A1 | 真島正徳 |
アイタカ | 牝 | 4 | A2 | 池田忠好 |
シルヴァーゴースト | 牝 | 5 | A2 | 真島元徳 |
ハナノウタ | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
ビップアクア | 牝 | 6 | B | 九日俊光 |
メダルラッシュ | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
ショウナンマリン | 牝 | 4 | C1 | 三小田幸人 |
第8競走 スプリングスター特別
サラ系3歳 3歳 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アニーブレイク | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
ガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ニシノサンストーン | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
ナンシヨウト | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
サガノオジョウサン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
パイウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
エイシンハトホル | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
キタカラキタテンシ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
カシノアップビート | 牝 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
クリノノヴァエ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
カオリチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
コモリロゼッタ | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。