2026年10月10日 2026年度11回1日目
第5競走 コスモス特別
サラ系一般 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マツリダマスラオ | セ | 4 | B | 中野博 |
| ゴイゴイスー | 牡 | 8 | B | 真島正徳 |
| ラインアンジェラ | 牝 | 6 | B | 池田忠好 |
| カガカプチーノ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| ホウオウジュビリー | 牝 | 6 | B | 大島静夫 |
| エムティピース | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
| チャールストン | セ | 7 | B | 中川竜馬 |
| テーオースミス | 牡 | 6 | B | 井樋明正 |
| オレノアイバ | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| オールスティール | 牡 | 6 | B | 真島正徳 |
| サムシンググレート | 牡 | 6 | B | 松島壽 |
| コワン | 牝 | 5 | B | 中川竜馬 |
2026年10月11日 2026年度11回2日目
第4競走 仲秋(ちゅうしゅう)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ウインユアソング | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| デッドフレイ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| セプトラム | セ | 4 | B | 北村欣也 |
| イージスバローズ | セ | 6 | B | 大島静夫 |
| イサチルプリンス | セ | 8 | B | 九日俊光 |
| ヤマニンリジッド | 牡 | 6 | B | 真島二也 |
| シトリンテソーロ | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
| フェルサイト | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
| タガノテツ | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
| リックメイン | 牝 | 4 | B | 池田忠好 |
| ジャズダンス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ビッキーファースト | 牡 | 4 | B | 倉富隆一郎 |
第10競走 長崎街道境原(さかいばる)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ファイヴロージズ | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| モズライフセーバー | 牡 | 6 | C1 | 倉富隆一郎 |
| ジューンナデシコ | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| グレイストーム | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
| ルーメン | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| ファーレンジョー | 牡 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 7 | C1 | 土井道隆 |
| ドラゴンバスター | セ | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| キングオリヴァー | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| メイショウマツリ | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
| バウンドトゥウィン | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| ケンブリッジナイト | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
2026年10月12日 2026年度11回3日目
第5競走 第4回JRA重賞級認定ネクストスター佐賀(モーニン賞)
サラ系2歳 2歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| リケアルンバ | セ | 2 | 2歳 | 真島二也 |
| タカヨシ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ブリーズホープ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| ブリージンウェイ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| プロテウステソーロ | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| リュウノスパーク | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| アオイイト | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ブルーミストラル | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
| ワンダフルリング | 牝 | 2 | 2歳 | 柳井宏之 |
| ミヤノグッドリー | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| リネンカルミア | 牝 | 2 | 2歳 | 濱田一夫 |
| エスワンモコチャン | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
2026年10月17日 2026年度11回4日目
第1競走 ホープフルデビュー2歳新馬
サラ系2歳 2歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ジュノーテソーロ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島二也 |
| シシキバーレ | 牡 | 2 | 2歳 | 中川竜馬 |
| ヴィーナスベリーナ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| テムアメリカン | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| テムグロリア | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| アルレルト | 牡 | 2 | 2歳 | 井樋明正 |
| サニーガーデン | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
| ムーンパスフラワー | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| ミトノホープ | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| サンベニト | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
第4競走 国見岳(くにみだけ)賞
サラ系一般 A1・A2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| ニジイロハーピー | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| コスモジンバック | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| スターオブフェイス | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| ケイアイアンタレス | 牡 | 5 | A1 | 鮫島克也 |
| スマイルモア | 牡 | 5 | A1 | 濱田一夫 |
| テクノダイヤモンド | セ | 6 | A2 | 真島正徳 |
| ビービーベジェサ | セ | 6 | A2 | 土井道隆 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | A2 | 鮫島克也 |
第10競走 秋晴(あきばれ)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シャクイワナ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| ヒナノマーチス | 牡 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| シノノメ | 牝 | 5 | C2 | 真島正徳 |
| ジュエリーオブラヴ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| アロガントシェイム | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
| ショウナンアワード | 牡 | 3 | C2 | 山田徹 |
| アルディオール | セ | 5 | C2 | 九日俊光 |
| タガノラヴズワン | 牝 | 3 | C2 | 九日俊光 |
| オグリマックイーン | 牡 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| バティックオーレ | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
| エムズマン | 牡 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| クロスアヴァンセ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
2026年10月18日 2026年度11回5日目
第5競走 第9回佐賀オータムスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルシャフト | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| マイネルサハラ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| トルーマンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| レディオガガ | 牝 | 7 | A1 | 山田徹 |
| ページェント | 牡 | 4 | A1 | 倉富隆一郎 |
| アメストリス | 牝 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| ラディアントホース | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
| ガルヴァナイズ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
| テイエムランウェイ | 牡 | 7 | A2 | 平山宏秀 |
| ベネロングポイント | セ | 7 | A2 | 井樋明正 |
| カルドウェル | 牝 | 4 | A2 | 大島静夫 |
第10競走 おひつじ座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ライジングハース | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| シンゼンマルノスケ | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| タートルインメイ | 牝 | 3 | C2 | 山田徹 |
| シュライバー | 牡 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| ワンダービジブル | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| アテナパルテノス | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| アイロッソ | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| クインズモンブラン | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| モスコビウム | セ | 5 | C2 | 真島元徳 |
| オールニッポン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
| アイビーイダテン | セ | 5 | C2 | 井樋明正 |
| フークモアナ | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |



