2026年5月30日 2026年度5回1日目
第4競走 すずらん賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カルドウェル | 牝 | 4 | B | 大島静夫 |
| テクノエンジェル | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
| バージャンフォース | セ | 6 | B | 池田忠好 |
| ネイサン | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| アベベ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| メトゥス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ボブズヤアンクル | セ | 7 | B | 東眞市 |
| ヘキクウ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| チャールストン | セ | 7 | B | 中川竜馬 |
| プアラニ | 牝 | 6 | B | 川田孝好 |
| エベリンテソーロ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| ミスファントム | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
第9競走 ジューン特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナッシングオンユー | 牝 | 8 | C1 | 渡辺博文 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| サザンフィールド | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| リンガススウィート | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| メモリーエフェクト | 牡 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
| アーチーテソーロ | 牡 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| リネンスピリット | 牡 | 6 | C1 | 濱田一夫 |
| ドラゴンバスター | セ | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| ジーティースピカ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
| ラムゼイテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| ドンアポロン | 牡 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| クライミーアリバー | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
2026年5月31日 2026年度5回2日目
第6競走 第68回九州優駿栄城賞(グレーターロンドン賞)
サラ系3歳 3歳オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サキドリトッケン | 牝 | 3 | A1 | 真島元徳 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | A2 | 真島正徳 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | B | 真島元徳 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
| フラクタル | 牝 | 3 | B | 真島二也 |
| カシノアミュレット | セ | 3 | B | 手島勝利 |
| ウルトラキッド | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
| テイエムパイロダン | 牡 | 3 | B | 平山宏秀 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| ニシカラキタユウマ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| リリーベネット | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
第10競走 長崎街道内野(うちの)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ロトエンペラー | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| ヘルト | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
| ラピダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ダイハッシュウ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
| リケアブラック | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| テイラーテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| フェルサイト | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ポムヴェルト | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| アスタイクウス | 牡 | 4 | C1 | 真島二也 |
| トリオ | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| ムタビリス | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 |
2026年6月1日 2026年度5回3日目
第9競走 スターマイン特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ニシノガウェイン | 牡 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
| カシノハンゾウ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ダイメイノボル | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ミヤノクインリー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| シズリ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ミコニス | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| カシノプロスペリテ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| テイエムテンジン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| シトリンテソーロ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
| ラスエル | 牝 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
第10競走 水無月(みなづき)特別
サラ系一般 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ボルネオ | セ | 6 | B | 倉富隆一郎 |
| ミトノドリーム | 牝 | 4 | B | 平山宏秀 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | B | 鮫島克也 |
| クラウンアラビアン | 牡 | 5 | B | 大島静夫 |
| ウインユアソング | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| ウイントールキン | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモバシレウス | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| リックメイン | 牝 | 4 | B | 倉富隆一郎 |
| エスシーヤマト | 牝 | 5 | B | 大島静夫 |
| アオイノユメ | 牝 | 4 | B | 山田徹 |
| ブラーブデシジョン | 牡 | 4 | B | 真島二也 |
| ジャズダンス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
2026年6月6日 2026年度5回4日目
第1競走 スーパーホープフルデビュー2歳新馬
サラ系2歳 2歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダバイスピーディ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| リモンタセーラ | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ヒイラヴズユウ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
| ハクアイファミリー | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| アールティ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| ガバイキング | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| プレアミータマ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ミヤノグッドリー | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| スターオブタワー | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ヒロサカエ | 牝 | 2 | 2歳 | 矢野久美 |
| ボムパラム | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
| カシノツキヨミ | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| ホウムグループ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| スマイルノード | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
| ムーンオブザクロス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
第5競走 大分川(おおいたがわ)賞
サラ系一般 A1・A2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムタリスマ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ツークフォーゲル | 牡 | 6 | A1 | 鮫島克也 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| トルーマンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| エスシーアルベル | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| アイタカ | 牝 | 5 | A1 | 池田忠好 |
| ジャックメモリアム | 牝 | 7 | A1 | 山田徹 |
| ゴールドハイアー | 牡 | 8 | A1 | 松島壽 |
| レディオガガ | 牝 | 7 | A1 | 山田徹 |
| エコロファルコン | 牡 | 8 | A2 | 真島正徳 |
2026年6月7日 2026年度5回5日目
第7競走 第9回佐賀王冠賞
サラ系3歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ブリッグオドーン | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| ベネロングポイント | セ | 7 | A2 | 井樋明正 |
| ソイジャガー | 牝 | 4 | A2 | 真島二也 |
| ダンツドール | 牝 | 5 | A2 | 古賀光範 |
第11競走 こぐま座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ジーティーセイント | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 |
| テイエムファルクス | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| ミッキージェントル | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| ニシノイッキサス | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| エコロシャイン | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| ウインブランカ | 牝 | 8 | C2 | 鮫島克也 |
| ルミナスフラックス | セ | 7 | C2 | 倉富隆一郎 |
| キャラメルコード | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| フークミャオリー | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| アテナパルテノス | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| ピースフルゴールド | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| カンカール | 牝 | 5 | C2 | 古賀光範 |



