2026年5月16日 2026年度4回1日目
第3競走 カーネーション特別
サラ系一般 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エイシンツーリング | 牡 | 7 | B | 渡辺博文 |
| ミトノドリーム | 牝 | 4 | B | 平山宏秀 |
| テクノエンジェル | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
| バージャンフォース | セ | 6 | B | 池田忠好 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| ヘキクウ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| カルドウェル | 牝 | 4 | B | 大島静夫 |
| ブラーブデシジョン | 牡 | 4 | B | 真島二也 |
| コマゼロワン | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
| ルーパステソーロ | 牡 | 8 | B | 東眞市 |
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
| コワン | 牝 | 5 | B | 中川竜馬 |
第9競走 鯱の門(しゃちのもん)特別
サラ系3歳 3歳 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムパイロダン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| マジックアロマ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ニシカラキタユウマ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| テイエムテンジン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| シズリ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ダイメイアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| サイオウガウマ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ラスエル | 牝 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| ホーンバッファロー | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
| イケノアサチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| クイーンサーガ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
2026年5月17日 2026年度4回2日目
第4競走 第1回佐賀かささぎスプリント
サラ系3歳 3歳オープン 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラウダーティオ | 牡 | 3 | A1 | 倉富隆一郎 |
| キッサキ | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
| フラクタル | 牝 | 3 | B | 真島二也 |
| ニシノガウェイン | 牡 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
| ダイメイノボル | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ミヤノクインリー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| テクノアップル | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ライジンボルト | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| カシノプロスペリテ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第9競走 エメラルド特選
サラ系一般 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ロトエンペラー | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| ヴィアトル | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| ナッシングオンユー | 牝 | 8 | C1 | 渡辺博文 |
| テーオースミス | 牡 | 6 | C1 | 井樋明正 |
| ディアマイサン | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| サザンフィールド | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| デッドフレイ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| リンガススウィート | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| ドラゴンバスター | セ | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| スティルザワン | セ | 5 | C1 | 矢野久美 |
2026年5月18日 2026年度4回3日目
第9競走 長崎街道飯塚(いいづか)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| オレノアイバ | 牡 | 6 | C1 | 東眞市 |
| ラピダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| メモリーエフェクト | 牡 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
| テイラーテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| ダイハッシュウ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
| フェルサイト | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| サムシンググレート | 牡 | 6 | C1 | 松島壽 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 7 | C1 | 土井道隆 |
| ポムヴェルト | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| リケアブラック | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| ドンアポロン | 牡 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
第10競走 青葉(あおば)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラディアントホース | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | B | 三小田幸人 |
| クラウンアラビアン | 牡 | 5 | B | 大島静夫 |
| アベベ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ウインユアソング | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | B | 鮫島克也 |
| メトゥス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモバシレウス | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| ウイントールキン | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモビオラ | 牝 | 5 | B | 石川浩文 |
| アオイノユメ | 牝 | 4 | B | 山田徹 |
2026年5月23日 2026年度4回4日目
第1競走 九州産スーパーホープフルデビュー2歳新馬
サラ系2歳 2歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シナノエレガンス | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| カシノフッドスター | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
| タカヨシ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| クラトリレインボー | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
| バミューダボーイ | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| チョコ | 牝 | 2 | 2歳 | 賴本盛行 |
| プレアオンリー | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
第4競走 宝満山(ほうまんざん)賞
サラ系一般 A1・A2 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ゴールドハイアー | 牡 | 8 | A1 | 松島壽 |
| ダンツドール | 牝 | 5 | A2 | 古賀光範 |
第10競走 ケンタウルス座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ジーティーセイント | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 |
| ウインブランカ | 牝 | 8 | C2 | 鮫島克也 |
| リネンフラッシュ | セ | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| ケンブリッジナイト | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ディーズミソロジー | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| ジェイデン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
| スマートロベール | 牝 | 4 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ユヌブリーズ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| アテナパルテノス | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| サーマル | セ | 4 | C2 | 中野博 |
| フェリマール | 牝 | 5 | C2 | 松島壽 |
| カンカール | 牝 | 5 | C2 | 古賀光範 |
2026年5月24日 2026年度4回5日目
第1競走 スーパーホープフルデビュー2歳新馬
サラ系2歳 2歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エスワンモコチャン | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| リュウノスパーク | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ダバイスピーディ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ブリーズホープ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| セーズノヴァ | 牝 | 2 | 2歳 | 大島静夫 |
| ブリージンウェイ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| レディーハルハル | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
| プレアボス | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ゼンベイガナイタ | セ | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| プレアボンド | 牡 | 2 | 2歳 | 濱田一夫 |
| フクシマロイヤル | 牝 | 2 | 2歳 | 石川浩文 |
| ナベシマスター | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| ドラゴンアイ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| エスケンスナイパー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ブルーミストラル | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
| カシノツキヨミ | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| ホウムグループ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| キセキノキセキ | 牝 | 2 | 2歳 | 井樋明正 |
第7競走 佐賀スプリングダッシュ
サラ系一般 A1・A2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| ブリッグオドーン | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| テイエムタリスマ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| アイタカ | 牝 | 5 | A1 | 池田忠好 |
| ジャックメモリアム | 牝 | 7 | A2 | 山田徹 |
| ビレッジシングル | 牡 | 7 | A2 | 濱田一夫 |
| ベネロングポイント | セ | 7 | A2 | 井樋明正 |
| ミュステーリオン | 牝 | 7 | A2 | 土井道隆 |



