2026年5月2日 2026年度3回1日目
第4競走 あやめ賞
サラ系一般 B 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アネロイド | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| エイシンツーリング | 牡 | 7 | B | 渡辺博文 |
| カガカプチーノ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| グレンノアラシ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| アベベ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| コスモビオラ | 牝 | 5 | B | 石川浩文 |
| バージャンフォース | セ | 6 | B | 池田忠好 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 7 | B | 柳井宏之 |
| テクノエンジェル | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
| コワン | 牝 | 5 | B | 中川竜馬 |
| エベリンテソーロ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
第10競走 長崎街道木屋瀬(こやのせ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| マナマカナ | 牝 | 5 | C1 | 真島二也 |
| トワイライトサーガ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| バイルシュタイン | 牡 | 4 | C1 | 倉富隆一郎 |
| ラピダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| オレノアイバ | 牡 | 6 | C1 | 東眞市 |
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| サムシンググレート | 牡 | 6 | C1 | 松島壽 |
| ゴルトツィーゲル | 牡 | 5 | C1 | 石川浩文 |
| ダイハッシュウ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
| アファン | 牝 | 7 | C1 | 平山宏秀 |
2026年5月3日 2026年度3回2日目
第5競走 第14回佐賀皐月賞
サラ系3歳 3歳オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サキドリトッケン | 牝 | 3 | A1 | 真島元徳 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | A2 | 真島正徳 |
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | B | 三小田幸人 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | B | 真島元徳 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
| ウルトラキッド | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| カシノアミュレット | セ | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| トリトンテソーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島二也 |
| ニシカラキタユウマ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
第9競走 若葉(わかば)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラディアントホース | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
| ケイアイアンタレス | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| メイショウクラーク | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| ミトノドリーム | 牝 | 4 | B | 平山宏秀 |
| クラウンアラビアン | 牡 | 5 | B | 大島静夫 |
| ハクアイアシスト | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| ウインユアソング | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| コスモバシレウス | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| キッサキ | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | B | 鮫島克也 |
| オールスティール | 牡 | 6 | B | 真島正徳 |
| ヘキクウ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
2026年5月4日 2026年度3回3日目
第9競走 メイ特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナッシングオンユー | 牝 | 8 | C1 | 渡辺博文 |
| ロトエンペラー | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| サザンフィールド | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| リンガススウィート | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| セプトラム | セ | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ヴィアトル | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| ポムヴェルト | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| リケアブラック | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| テイラーテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| トリオ | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| スティルザワン | セ | 5 | C1 | 矢野久美 |
第10競走 シャイニングスター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カシノフレックス | 牡 | 3 | 3歳 | 東美義 |
| テイエムパイロダン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ダイメイノボル | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| マジックアロマ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ステイドリーム | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| テクノアップル | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ライジンボルト | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ニシノガウェイン | 牡 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
| カシノプロスペリテ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| サイオウガウマ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
2026年5月9日 2026年度3回4日目
第4競走 菊池川(きくちがわ)賞
サラ系一般 A1・A2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| エミサキホコル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| スマートラプター | 牡 | 7 | A1 | 倉富隆一郎 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| テイエムタリスマ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ゴールドハイアー | 牡 | 8 | A1 | 松島壽 |
| ベイデンマリーナ | 牝 | 5 | A2 | 池田忠好 |
| ジャックメモリアム | 牝 | 7 | A2 | 山田徹 |
| レディオガガ | 牝 | 7 | A2 | 山田徹 |
第10競走 小満(しょうまん)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ウインクルキセキ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ドライカプチーノ | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
| クラウンテック | 牡 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| バティックオーレ | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
| ジェイデン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
| ウィズプライド | 牡 | 4 | C2 | 真島二也 |
| マリエッティ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| アテナパルテノス | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| アンティジャミーラ | 牝 | 4 | C2 | 真島二也 |
| サーマル | セ | 4 | C2 | 中野博 |
| ベラジオボッキーニ | セ | 7 | C2 | 中川竜馬 |
| フェリマール | 牝 | 5 | C2 | 松島壽 |
2026年5月10日 2026年度3回5日目
第4競走 第9回佐賀スプリングカップ
サラ系3歳以上 オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| アンタンスルフレ | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| ファルコンビーク | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| ソイジャガー | 牝 | 4 | A2 | 真島二也 |
| ダンツドール | 牝 | 5 | A2 | 古賀光範 |
第5競走 かに座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ジーティーセイント | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 |
| ウインブランカ | 牝 | 8 | C2 | 鮫島克也 |
| リネンフラッシュ | セ | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| ベンデュガ | セ | 6 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ジーティーノーブル | 牝 | 5 | C2 | 松島壽 |
| ジョイスマイリー | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| ユナブライト | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| フライングモンキー | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
| ユヌブリーズ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| ピースフルゴールド | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| スマートロベール | 牝 | 4 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ハリーフラッグ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |



