2026年4月18日 2026年度2回1日目
第4競走 スイートピー特別
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| メイショウアイク | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| キタノライアン | セ | 9 | B | 渡辺博文 |
| アマルフィー | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| エイシンシュトルム | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| カガカプチーノ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| グレンノアラシ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ロッソ | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| オールスティール | 牡 | 6 | B | 真島正徳 |
| バージャンフォース | セ | 6 | B | 池田忠好 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 7 | B | 柳井宏之 |
| テクノエンジェル | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
第10競走 ダイヤモンド特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヒロニャン | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ソルナシエンテ | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| ナッシングオンユー | 牝 | 8 | C1 | 渡辺博文 |
| ラピダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| メモリーエフェクト | 牡 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
| アスコットロマン | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| ヴィアトル | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| ロトエンペラー | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| アスタイクウス | 牡 | 4 | C1 | 真島二也 |
| コースタルタウン | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| デッドフレイ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| スティルザワン | セ | 5 | C1 | 矢野久美 |
2026年4月19日 2026年度2回2日目
第4競走 第1回佐賀城下スプリント
サラ系3歳 3歳オープン 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラウダーティオ | 牡 | 3 | A1 | 倉富隆一郎 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | A2 | 真島正徳 |
| ダイメイノボル | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| フラクタル | 牝 | 3 | 3歳 | 真島二也 |
| カシノフレックス | 牡 | 3 | 3歳 | 東美義 |
| テクノアップル | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ニシノガウェイン | 牡 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| サイオウガウマ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ダイメイアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| マテラブルース | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| リリーベネット | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
第5競走 卯月(うづき)特別
サラ系一般 B 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カズロレアート | 牡 | 8 | B | 倉富隆一郎 |
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | B | 三小田幸人 |
| シンメロワン | セ | 8 | B | 手島勝利 |
| メイショウクラーク | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| ラディアントホース | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
| メトゥス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | B | 鮫島克也 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| ウルトラキッド | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
2026年4月20日 2026年度2回3日目
第9競走 肥前(ひぜん)特別
サラ系3歳 3歳 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| トリトンテソーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島二也 |
| ステイドリーム | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ニシカラキタユウマ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ライジンボルト | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| カシノプロスペリテ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| テイエムパイロダン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ミコニス | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| イケノアサチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| イッペイソツ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ヴァンクラッセ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
第10競走 長崎街道黒崎(くろさき)宿特選
サラ系一般 C1 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ファイナルソード | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| マナマカナ | 牝 | 5 | C1 | 真島二也 |
| トワイライトサーガ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| タケノライコウ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| バイルシュタイン | 牡 | 4 | C1 | 倉富隆一郎 |
| オレノアイバ | 牡 | 6 | C1 | 東眞市 |
| エベリンテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
| タケノゲッコウ | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ダイハッシュウ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
2026年4月25日 2026年度2回4日目
第4競走 高千穂峰(たかちほのみね)賞
サラ系一般 A1・A2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| アンタンスルフレ | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| ゴールドハイアー | 牡 | 8 | A1 | 松島壽 |
| サンノーブル | セ | 5 | A2 | 山田徹 |
| デルマベルセブブ | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
第10競走 薫風(くんぷう)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ドライカプチーノ | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
| アロガントシェイム | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
| レジェンダイズ | セ | 4 | C2 | 東眞市 |
| ジョイスマイリー | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| ミスレモン | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
| マリエッティ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| ウインクルキセキ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| フライングモンキー | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
| ユヌブリーズ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| マイネルダンク | セ | 8 | C2 | 東眞市 |
| サーマル | セ | 4 | C2 | 中野博 |
| スターティアラ | 牝 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
2026年4月26日 2026年度2回5日目
第5競走 おとめ座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| タケノリッチ | 牝 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| リネンフラッシュ | セ | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| グレナマディー | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| リドルトリガー | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
| ベンデュガ | セ | 6 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ジーティーノーブル | 牝 | 5 | C2 | 松島壽 |
| ウインブランカ | 牝 | 8 | C2 | 鮫島克也 |
| アニラ | 牝 | 4 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ベイリーテソーロ | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| スマートロベール | 牝 | 4 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ケンブリッジナイト | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| シントーローズ | 牝 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
第6競走 第10回佐賀ヴィーナスカップ(ネロ賞)
サラ系4歳以上 牝馬オープン 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| キミノハート | 牝 | 4 | 見真幸 | |
| サノノエスポ | 牝 | 6 | 目迫大輔 | |
| マーブルマウンテン | 牝 | 5 | 藤田輝信 | |
| マーブルマカロン | 牝 | 6 | 藤田輝信 | |
| ローリエフレイバー | 牝 | 5 | 月岡健二 | |
| ベイデンマリーナ | 牝 | 5 | A2 | 池田忠好 |
| パトリオットゲーム | 牝 | 4 | A2 | 松島壽 |
| ニシノリンダ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
| ダンツドール | 牝 | 5 | A2 | 古賀光範 |
| ソイジャガー | 牝 | 4 | A2 | 真島二也 |
| エスシーヤマト | 牝 | 5 | B | 大島静夫 |
| アオイノユメ | 牝 | 4 | B | 山田徹 |
第10競走 錦江湾(きんこうわん)特別
サラ系一般 A1・A2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エミサキホコル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| ファルコンビーク | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 |
| スマートラプター | 牡 | 7 | A1 | 倉富隆一郎 |
| ツークフォーゲル | 牡 | 6 | A1 | 鮫島克也 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| タイキマクスウェル | セ | 7 | A1 | 池田忠好 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| レディオガガ | 牝 | 7 | A2 | 山田徹 |
| ビレッジシングル | 牡 | 7 | A2 | 濱田一夫 |
| ベネロングポイント | セ | 7 | A2 | 井樋明正 |



