2026年2月7日 2025年度19回1日目
第4競走 七ツ釜(ななつがま)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ウルトラキッド | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ダイメイアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ナンテヒダ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ライジンボルト | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| シズリ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ナッククィーン | 牝 | 3 | 3歳 | 中野博 |
| イケノアサチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| リリーベネット | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| エイトノット | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
第5競走 如月(きさらぎ)賞
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カシノカンピオーネ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| ダンツドール | 牝 | 5 | B | 古賀光範 |
| ソイジャガー | 牝 | 4 | B | 真島二也 |
| シンメロワン | セ | 8 | B | 手島勝利 |
| アマルフィー | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| トップリーチ | 牡 | 9 | B | 中川竜馬 |
| メイショウクラーク | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| サウンドノバ | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
| グレンノアラシ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモメイゲツ | 牡 | 6 | B | 倉富隆一郎 |
| エスシーヤマト | 牝 | 5 | B | 鮫島克也 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | B | 鮫島克也 |
第11競走 長崎街道嬉野(うれしの)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ノーブルビーチ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| オーケースマイル | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| アルルカン | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| ミニーバローズ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| グシチャンノホシ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
| カールマジ | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| ビーチボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| リオサラ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| ハッピールンナ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| ラディアントホース | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ラディアンテ | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
2026年2月8日 2025年度19回2日目
第6競走 ミモザ特別
サラ系一般 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムランウェイ | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
| アネロイド | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| エクセレンアーサー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| ウェザーコック | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| メイショウアイク | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| テイエムダイタカ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| ニシノアウェイク | 牡 | 5 | B | 土井道隆 |
| ロッソ | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
| テイエムデンセツ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| バイデンテソーロ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 7 | B | 柳井宏之 |
第7競走 第22回飛燕賞
サラ系3歳 3歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| モーモーゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| タケノツルギ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| カシノアミュレット | セ | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ホーンバッファロー | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
| ミコニス | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| イッペイソツ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ヴァンクラッセ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
第11競走 アメジスト特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| キングオリヴァー | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| スーパーフルール | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| ファイヴロージズ | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| アクセルオーソ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| ディアマイサン | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| パワポケチャンプ | 牡 | 5 | C1 | 井樋明正 |
| アオイノユメ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
| タケノライコウ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| リンガススウィート | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| ポッピンベリー | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| ヒロニャン | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
2026年2月12日 2025年度19回3日目
第10競走 第53回佐賀記念(JpnⅢ)
サラ系4歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カズタンジャー | 牡 | 5 | 新谷功一 | |
| カゼノランナー | 牡 | 5 | 松永幹夫 | |
| デルマソトガケ | 牡 | 6 | 須貝尚介 | |
| ヘリオス | セ | 10 | 小手川準 | |
| メイショウフンジン | 牡 | 8 | 西園正都 | |
| アラジンバローズ | セ | 9 | 新子雅司 | |
| オケマル | 牡 | 4 | 盛本信春 | |
| オディロン | 牡 | 7 | 森澤友貴 | |
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| アウトドライブ | 牡 | 5 | A1 | 池田忠好 |
| タイキマクスウェル | セ | 7 | A1 | 池田忠好 |
2026年2月14日 2025年度19回4日目
第4競走 唐津湾(からつわん)賞
サラ系一般 A1・A2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| エミサキホコル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| スマートラプター | 牡 | 7 | A1 | 倉富隆一郎 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| エスシーアルベル | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ビレッジシングル | 牡 | 7 | A2 | 濱田一夫 |
| トリオンファーレ | セ | 6 | A2 | 真島元徳 |
第10競走 バレンタイン特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハドソンテソーロ | 牝 | 5 | C2 | 鮫島克也 |
| ブルースワット | セ | 6 | C2 | 山田義人 |
| テーオースミス | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| ブルーフレーム | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| シャクイワナ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| スティルザワン | セ | 5 | C2 | 矢野久美 |
| キャラメルコード | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| アニラ | 牝 | 4 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ビーアイブラック | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
| クリノマイスター | 牡 | 6 | C2 | 北村欣也 |
| リネンフラッシュ | セ | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| メイショウヒメゴゼ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
2026年2月15日 2025年度19回5日目
第6競走 九重連山(くじゅうれんざん)特別
サラ系一般 A1・A2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アンタンスルフレ | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| ゴールドレッグス | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| ディアサクセサー | セ | 6 | A2 | 手島勝利 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
| チェアリングソング | セ | 9 | A2 | 真島元徳 |
| デルマベルセブブ | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
| マイネルタイムリー | 牡 | 8 | A2 | 東眞市 |
第10競走 ふたご座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| タイガーグレート | セ | 4 | C2 | 九日俊光 |
| チリーゴールド | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| ルンルンマルタン | 牝 | 7 | C2 | 鮫島克也 |
| シュリーデービー | 牝 | 8 | C2 | 中川竜馬 |
| サムシンググレート | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
| グレナマディー | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| グリグリグリジロウ | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| マリノドゥードゥー | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| リーフアクアリウム | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |
| フォーサイティド | 牝 | 6 | C2 | 川田孝好 |
| メリーコッカー | 牝 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
| メーリッハベイ | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |



