2026年1月4日 2025年度17回1日目
第2競走 第3回佐賀若駒賞
サラ系3歳 3歳オープン 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| モーモーゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| タケノツルギ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| フカガワブギョー | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| カシノアミュレット | セ | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| トリトンテソーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島二也 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ピックアップラック | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| エルステッド | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| パウリノ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ダイメイアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
第8競走 長崎街道鳴瀬(なるせ)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハナノウタ | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 |
| オーケーサンダー | 牡 | 5 | C1 | 倉富隆一郎 |
| マジカルモーション | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
| ミニーバローズ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| サンサラン | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| エムティピース | 牡 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| グシチャンノホシ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
| ポリスヴィークル | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ラディアンテ | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
| ビービークラージュ | 牡 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
| タケノゲッコウ | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
2026年1月5日 2025年度17回2日目
第6競走 新春(しんしゅん)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ニシノリンダ | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
| カシノカンピオーネ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| ガウロン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ソイジャガー | 牝 | 4 | B | 真島二也 |
| カズロレアート | 牡 | 8 | B | 倉富隆一郎 |
| トップリーチ | 牡 | 9 | B | 中川竜馬 |
| ニシノアウェイク | 牡 | 5 | B | 土井道隆 |
| キクノアーデント | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| サウンドノバ | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
| ダンツドール | 牝 | 5 | B | 古賀光範 |
| コスモコラッジョ | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
2026年1月10日 2025年度17回3日目
第1競走 たんぽぽ賞チャレンジトロフィー
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィジュイイジャン | 牡 | 3 | 3歳 | 真島二也 |
| ナンゴクイイネット | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| リルマイベイビー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ラリュンヌ | 牝 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
| ナンゴクモンジュー | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| タケノガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| パトラッシュ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| エリモシーサイド | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| ルーナクレシェンテ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| パワーレイヤー | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| キリシマネロ | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| ボルドーキャプシヌ | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
第4競走 門松(かどまつ)賞
サラ系一般 B 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナムラジョシュア | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
| アネロイド | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| アマルフィー | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| エクセレンアーサー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| ファイティング | セ | 9 | B | 真島正徳 |
| テイエムデンセツ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| カガカプチーノ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| コスモビオラ | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| オンリエド | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| ラインアンジェラ | 牝 | 6 | B | 池田忠好 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 7 | B | 柳井宏之 |
第10競走 ガーネット特選
サラ系一般 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| イダテンターボ | 牡 | 6 | C1 | 石川浩文 |
| ジャズダンス | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
| スーパーフルール | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| アクセルオーソ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| オカゲサン | 牡 | 4 | C1 | 真島二也 |
| ニューフロンティア | 牡 | 8 | C1 | 真島元徳 |
| ノーブルビーチ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| オールスティール | 牡 | 6 | C1 | 真島正徳 |
| キングオリヴァー | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| タケノライコウ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| プレミアムカインド | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
2026年1月11日 2025年度17回4日目
第3競走 第5回ゴールドスプリント
サラ系4歳以上 オープン 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| オマツリオトコ | 牡 | 6 | 長倉功 | |
| ジュゲムーン | 牡 | 4 | 田中守 | |
| ストライクオン | 牡 | 5 | 山下貴之 | |
| ポリゴンウェイヴ | 牡 | 6 | 小久保智 | |
| ミスズグランドオー | 牡 | 8 | 目迫大輔 | |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| スマートラプター | 牡 | 7 | A1 | 倉富隆一郎 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| エスシーアルベル | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
第9競走 ウインタースター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピーフェーヴ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| イッペイソツ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ナンテヒダ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ヴァンクラッセ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| キャシードラル | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| リリーベネット | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
2026年1月17日 2025年度17回5日目
第3競走 雷山(らいざん)賞
サラ系4歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| マイネルサハラ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| アウトドライブ | 牡 | 5 | A1 | 池田忠好 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| タイキマクスウェル | セ | 7 | A1 | 池田忠好 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
| ベルノレイズ | 牡 | 5 | A2 | 渡辺博文 |
第9競走 オリオン座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ピエールアマゾン | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| フォールロワ | セ | 7 | C2 | 矢野久美 |
| アーサーテソーロ | 牡 | 7 | C2 | 真島正徳 |
| ジーティースピカ | 牝 | 5 | C2 | 渡辺博文 |
| クラウンライジング | セ | 5 | C2 | 手島勝利 |
| メイショウタダカツ | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
| ララモンストル | 牡 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| タイガーグレート | セ | 4 | C2 | 九日俊光 |
| エイルリシュリュー | 牝 | 6 | C2 | 東眞市 |
| ルンルンマルタン | 牝 | 7 | C2 | 鮫島克也 |
| マリノドゥードゥー | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ロードプライズ | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
2026年1月18日 2025年度17回6日目
第5競走 大寒(たいかん)特選
サラ系一般 C2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ベルゲンハート | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
| ブルースワット | セ | 6 | C2 | 山田義人 |
| メイショウマヒロ | 牝 | 4 | C2 | 古賀光範 |
| マナマカナ | 牝 | 5 | C2 | 真島二也 |
| ギャレットルレーヴ | セ | 6 | C2 | 井樋明正 |
| グリグリグリジロウ | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| シャクイワナ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| クラウンパント | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| メーリッハベイ | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
| ミッキージェントル | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| スティルザワン | セ | 5 | C2 | 矢野久美 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



