2025年10月11日 2025年度12回1日目
第4競走 もみじ特別
サラ系一般 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハッピーダンス | 牝 | 4 | B | 山田徹 |
アネロイド | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
カシノカンピオーネ | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
ポケットカラキュン | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 |
トウカイラメール | セ | 5 | B | 東美義 |
ファイティング | セ | 8 | B | 真島正徳 |
プアラニ | 牝 | 5 | B | 川田孝好 |
イツモハラペコ | 牡 | 5 | B | 中野博 |
アニマルキリシマ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
テイエムデンセツ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
トップリーチ | 牡 | 8 | B | 中川竜馬 |
キトーウィン | セ | 4 | B | 池田忠好 |
第10競走 オパール特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マイネルイリャルギ | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
グレイソニック | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
ソイジャガー | 牝 | 3 | C1 | 真島二也 |
チームケミストリー | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
リンクビーナス | 牝 | 4 | C1 | 井樋明正 |
ナッシングオンユー | 牝 | 7 | C1 | 渡辺博文 |
ドリームサンデー | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
キングプリンス | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
スオードカット | 牡 | 4 | C1 | 倉富隆一郎 |
スーパーフルール | 牝 | 3 | C1 | 渡辺博文 |
ファイナルソード | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
サトノアライヴ | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
2025年10月12日 2025年度12回2日目
第10競走 長崎街道佐賀宿特選
サラ系一般 C1 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カシノナイスガイ | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
アマルフィー | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
キューピッズアロー | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
サンマルソムニア | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
フィーリウスワン | 牡 | 7 | C1 | 川田孝好 |
ナムラシベラ | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
ポリスヴィークル | 牝 | 3 | C1 | 北村欣也 |
リヨン | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
リネンスピリット | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
カレンメラメーラ | 牝 | 4 | C1 | 鮫島克也 |
ボンジーア | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
エイシンゼータ | 牝 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
2025年10月13日 2025年度12回3日目
第6競走 第3回JRA重賞級認定ネクストスター佐賀(イスラボニータ賞)
サラ系2歳 2歳オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サキドリトッケン | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
プレアレジェンド | 牡 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
モーモーゴールド | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
トリトンテソーロ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島二也 |
マテラブルース | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
カシノアミュレット | セ | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
リネンウォーリア | 牝 | 2 | 2歳 | 濱田一夫 |
ヘイルメリーラン | セ | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
ランドヴェイル | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
ニシカラキタユウマ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
シェナファースト | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
トレアドール | 牡 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
第10競走 神無月(かんなづき)特別
サラ系一般 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
パトリオットゲーム | 牝 | 3 | B | 松島壽 |
ダンツビガー | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
タイラーテソーロ | 牡 | 6 | B | 鮫島克也 |
メダルラッシュ | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
キクノアーデント | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ロッソ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ニシノリンダ | 牝 | 3 | B | 真島元徳 |
カガカプチーノ | 牡 | 4 | B | 松島壽 |
ショウナンダグラス | 牡 | 5 | B | 大島静夫 |
ヴェストラン | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
レットイットゴー | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
グレンノアラシ | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
2025年10月18日 2025年度12回4日目
第5競走 国見岳(くにみだけ)特別
サラ系3歳以上 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アエノブライアン | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
テイエムフェロー | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島二也 |
ブリッグオドーン | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
ファルコンビーク | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
カシノブレンド | セ | 9 | A1 | 古賀光範 |
ラインガルーダ | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
シンギングロード | セ | 6 | A1 | 池田忠好 |
フルークツォイク | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
カナラクリーク | セ | 6 | A2 | 真島正徳 |
ベルノレイズ | 牡 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
第11競走 ペルセウス座特選
サラ系一般 C2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
モズジャックポット | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
アライアンスデイ | 牡 | 3 | C2 | 東眞市 |
チェリースクワート | 牡 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
エラブローラン | セ | 3 | C2 | 手島勝利 |
ナンゴクトップガン | 牡 | 3 | C2 | 柳井宏之 |
レイズショコラ | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
ニシノサンストーン | 牡 | 3 | C2 | 渡辺博文 |
コノハナサクヤヒメ | 牝 | 5 | C2 | 川田孝好 |
ミアパシオーネ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
クラウンパント | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ラブビーチ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ティアン | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
2025年10月19日 2025年度12回5日目
第5競走 第8回佐賀オータムスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
ロードミッドナイト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
ダノンターキッシュ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
シルヴァーゴースト | 牝 | 5 | A1 | 真島二也 |
オオイチョウ | 牡 | 4 | A1 | 真島元徳 |
タイキマクスウェル | セ | 6 | A1 | 池田忠好 |
デジタルサイオン | 牡 | 4 | A1 | 東眞市 |
マイネルダグラス | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
レディオガガ | 牝 | 6 | A2 | 山田徹 |
ナムラカメタロー | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
第10競走 寒露(かんろ)特選
サラ系一般 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リネンドライブ | セ | 3 | C2 | 濱田一夫 |
テイエムダイスター | 牝 | 3 | C2 | 平山宏秀 |
アイビーイダテン | セ | 4 | C2 | 井樋明正 |
ショウヘイヒメ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
ドゥエルセーラ | 牡 | 3 | C2 | 北村欣也 |
メイショウタダカツ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
シャクイワナ | 牡 | 3 | C2 | 山田義人 |
ジーティーセイント | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
グレナマディー | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
エクレールブリアン | 牡 | 6 | C2 | 真島正徳 |
アイアムルンルン | 牝 | 3 | C2 | 中川竜馬 |
クラウンファラデー | 牡 | 4 | C2 | 渡辺博文 |