2025年6月21日 2025年度6回1日目
第2競走 初夏(しょか)賞
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| プリンシパルアクト | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
| カシノカンピオーネ | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
| ロッソ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| ウインアルバローズ | 牡 | 7 | B | 中川竜馬 |
| アニマルキリシマ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| レットイットゴー | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| トレイトセオリー | 牝 | 7 | B | 渡辺博文 |
| エスシーアルベル | 牡 | 4 | B | 大島静夫 |
| イツモハラペコ | 牡 | 5 | B | 中野博 |
| ロンドンデリーエア | 牡 | 8 | B | 真島正徳 |
| ゲットザフェイム | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
第8競走 長崎街道原田(はるだ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダースナイプ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
| バイコーン | 牡 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| ウーニャ | 牝 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
| リネンスピリット | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
| メトロポリターナ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
| イーデンテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| エイシンノクターン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| キトーウィン | セ | 4 | C1 | 池田忠好 |
| サンライズアクター | 牡 | 7 | C1 | 九日俊光 |
| タイシロンブレード | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
| サトノレガリア | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
| ナムラシベラ | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
2025年6月22日 2025年度6回2日目
第4競走 あじさい特別
サラ系一般 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヘクトパスカル | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
| マイネルタイムリー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| ビップアクア | 牝 | 6 | B | 九日俊光 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 |
| エイシンデュエラー | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| ルーパステソーロ | 牡 | 7 | B | 真島二也 |
| マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
| ヨシオドライヴ | 牡 | 8 | B | 九日俊光 |
| キタカラキタオペラ | 牝 | 5 | B | 川田孝好 |
| マスクトライ | セ | 7 | B | 九日俊光 |
| バイデンテソーロ | 牡 | 4 | B | 鮫島克也 |
| ハクアイリシャール | セ | 6 | B | 真島元徳 |
2025年6月26日 2025年度6回3日目
第1競走 ひまわり賞チャレンジトロフィー
サラ系2歳 2歳九州産未勝利 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アッシュアール | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ナンゴクイイネット | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| ムーンパスポケット | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| エルステッド | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| マチカネタ | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| エイヨーニニギ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| タケノガマダス | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| チビヒメ | 牝 | 2 | 2歳 | 井樋明正 |
| ルーナクレシェンテ | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
| エリモシーサイド | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| パトラッシュ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
第4競走 JRA交流えびの特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ブリッツクリーク | 牡 | 4 | 北出成人 | |
| ムゾラシカ | 牝 | 3 | 根本康広 | |
| エイシンチョンパ | 牡 | 4 | 渡瀬寛彰 | |
| マーティー | セ | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| カミノハイペリオン | 牡 | 6 | C2 | 賴本盛行 |
| キリシマコトブキ | 牝 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| ニシノサンストーン | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ウサギ | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
| カシノマーキュリー | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
第5競走 JRA交流大隅(おおすみ)特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アベベ | 牡 | 4 | 根本康広 | |
| コウユーモジョカー | 牝 | 3 | 齋藤崇史 | |
| ナイスデスネ | 牡 | 3 | 長南和宏 | |
| レーニス | 牝 | 3 | B | 九日俊光 |
| カシノテンダー | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| ナンシヨウト | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| ナンゴクトップガン | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| カシノベティ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| エラブローラン | セ | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| カシノシンボル | 牡 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
第11競走 ジェイド特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| リヨン | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| ハテナビト | 牡 | 4 | C1 | 倉富隆一郎 |
| フィーロ | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| ミスターホウジュ | 牡 | 9 | C1 | 中野博 |
| デルマオクリダシ | 牡 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
| ナッシングオンユー | 牝 | 7 | C1 | 渡辺博文 |
| ファイナルソード | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| トップリーチ | 牡 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
| スマイルヴィヴァン | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
| スワルナパクシャ | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| ハッピーギフト | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| マニーブルース | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
2025年6月28日 2025年度6回4日目
第2競走 遠賀川(おんががわ)賞
サラ系一般 A1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島二也 |
| フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
| ナンヨープランタン | 牡 | 10 | A1 | 矢野久美 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
| プレトリア | セ | 10 | A1 | 松島壽 |
| マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| ヴァガボンド | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| コモリリーガル | 牝 | 4 | A1 | 真島正徳 |
| インテンスフレイム | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
| スマートセラヴィー | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| サンライズハイアー | 牡 | 9 | A1 | 真島二也 |
第8競走 半夏生(はんげしょう)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナムラベロニカ | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
| ミスリチャード | 牝 | 6 | C2 | 東眞市 |
| ボンジーア | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| フクサンモード | 牝 | 7 | C2 | 中野博 |
| ツーウィング | 牝 | 5 | C2 | 大島静夫 |
| マインドユアベイブ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| アップルキャンディ | 牝 | 5 | C2 | 渡辺博文 |
| コモリクイーンダム | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
| アイフィロス | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ココケイ | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| ハイラブサンケイ | 牝 | 7 | C2 | 矢野久美 |
2025年6月29日 2025年度6回5日目
第3競走 第5回佐賀ユースカップ
サラ系3歳 3歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ミトノドリーム | 牝 | 3 | A2 | 平山宏秀 |
| ニシノリンダ | 牝 | 3 | B | 真島元徳 |
| ビーチボーイ | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
| アオイノユメ | 牝 | 3 | B | 山田徹 |
| ポリスヴィークル | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
| イケメンパリピ | 牡 | 3 | B | 真島二也 |
| ツモ | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
| アニーブレイク | 牝 | 3 | B | 柳井宏之 |
| エムティピース | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
| ユイウィッシュ | 牡 | 3 | B | 山田義人 |
| ツィードリヴァ | 牡 | 3 | B | 手島勝利 |
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
第8競走 しし座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハイレリーフ | 牝 | 7 | C2 | 大島静夫 |
| モズジャックポット | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
| マティルデ | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
| キャストロペトラ | 牡 | 8 | C2 | 鮫島克也 |
| フォカッチャ | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
| レイズショコラ | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| リンノペルフェット | 牡 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
| セイウンガオリー | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
| クリノカグヤ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ベラジオマナミ | 牝 | 7 | C2 | 三小田幸人 |
| ピリカルキナ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| ライトマン | 牡 | 8 | C2 | 中川竜馬 |
2025年7月5日 2025年度6回6日目
第3競走 小岱山(しょうたいざん)特別
サラ系一般 A1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アエノブライアン | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| ビキニボーイ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| マナホク | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| ホウオウエーデル | 牡 | 9 | A1 | 渡辺博文 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
| オオイチョウ | 牡 | 4 | A1 | 真島元徳 |
| フルークツォイク | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| アイタカ | 牝 | 4 | A1 | 池田忠好 |
| ラインガルーダ | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
第8競走 清水の滝(きよみずのたき)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーフルール | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| キタカラキタテンシ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
| シャクイワナ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| ヒロスター | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ダブルバースデー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| カシノエイサップ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ゴールデンサンダー | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| フクライキリシマ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| カオリチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ロトエンペラー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| トリディマイト | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ミナミジュウジセイ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



