2023年度開催日程
| 日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | ミモザ賞 |
全レース |
|||||||
| 4 | 飛燕賞 |
全レース |
|||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | クイーン賞(船橋) | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 唐津湾賞 |
全レース |
|||||||
| 11 |
全レース |
||||||||
| 12 | 佐賀記念 | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | 雲取賞(大井) | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 向春賞 |
全レース |
|||||||
| 18 |
フェブラリーステークス 他、全レース |
||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | たんぽぽ賞 | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | 嘉瀬川賞 |
全レース |
|||||||
| 25 |
全レース |
||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | かきつばた記念(名古屋) | ||||||||



