2023年度開催日程
日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エーデルワイス賞(門別) | ||||||||
2 | |||||||||
3 |
JBCクラシック(大井) JBCスプリント(大井) JBCレディスクラシック(大井) JBC2歳優駿(門別) |
|
|||||||
4 | さざんか賞 | 全レース | |||||||
5 | 全レース | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 有明海賞 | 全レース | |||||||
12 | 九州大賞典 | 全レース | |||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | ペテルギウス賞 | 全レース | |||||||
19 | 全レース | ||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | 兵庫ジュニアグランプリ(園田) | ||||||||
23 | 浦和記念(浦和) | ||||||||
24 | |||||||||
25 | 全レース | ||||||||
26 | ウインターチャンピオン | 全レース | |||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | クイーン賞(船橋) | ||||||||
30 |