2023年度開催日程
日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネクストスター佐賀 | 全レース | |||||||
2 | |||||||||
3 |
|
||||||||
4 | 東京盃(大井) | ||||||||
5 | レディスプレリュード(大井) | ||||||||
6 | |||||||||
7 | 全レース | ||||||||
8 | 全レース | ||||||||
9 | 南部杯(盛岡) | 全レース | |||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 全レース | ||||||||
15 | 佐賀オータムスプリント | 全レース | |||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | 全レース | ||||||||
22 | カペラ賞 | 全レース | |||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | 周防灘賞 | 全レース | |||||||
29 | 全レース | ||||||||
30 | |||||||||
31 |