2023年度開催日程
| 日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 |
|
全レース | |||||||
| 3 |
|
フォーマルハウト賞 | 全レース | ||||||
| 4 |
|
||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |
|
佐賀ウインターダッシュ | 全レース | ||||||
| 10 |
|
全レース | |||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | 全日本2歳優駿(川崎) | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 |
|
水仙賞 | 全レース | ||||||
| 17 |
|
師走賞 | 全レース | ||||||
| 18 |
|
||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | 兵庫ゴールドトロフィー(園田) | ||||||||
| 21 | 名古屋グランプリ(名古屋) | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 |
|
玄界灘賞 | 全レース | ||||||
| 24 |
|
中島記念 | 全レース | ||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | 全レース | ||||||||
| 29 | 東京大賞典(大井) | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||



