2022年度開催日程
日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンプレス杯(川崎) | ||||||||
2 | レディスジョッキーズシリーズ川崎(川崎) | ||||||||
3 | |||||||||
4 | すみれ賞 |
全レース |
|||||||
5 | 飛燕賞 |
全レース |
|||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 嘉瀬川賞 |
全レース |
|||||||
12 | はがくれ大賞典 |
全レース |
|||||||
13 | |||||||||
14 | 黒船賞(高知) | ||||||||
15 | ダイオライト記念(船橋) | ||||||||
16 | 名古屋大賞典(名古屋) | ||||||||
17 | |||||||||
18 | 古伊万里賞 |
全レース |
|||||||
19 |
全レース |
||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | 多良岳賞 |
全レース |
|||||||
26 | 九州クラウン |
全レース |
|||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |