2025年度 第17回 競馬 第3日目 2026年01月10日(土)
2025年度 第17回 競馬 第4日目 2026年01月11日(日)
2025年度 第17回 競馬 第3日目 2026年01月10日(土)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 3 | |||||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 9 | ||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 小 林 凌 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 56.0 | 53.0 | 2 | |||||||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
| ☆ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 10 | ||
| △ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 3 | |||||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 10 | |||
| 松 井 伸 也 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 宮 内 勇 樹 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 1 | ||||||||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| △ | 坂 井 瑛 音 | (岩 手) | 52.0 | 54.0 | 2 | ||||||||||
| 佐々木 志 音 | (岩 手) | 54.0 | 56.0 | 2 | |||||||||||
| 菅 原 辰 徳 | (岩 手) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
| 山 本 聡 哉 | (岩 手) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
| 計 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 118 | |||
2025年度 第17回 競馬 第4日目 2026年01月11日(日)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 53.0 | 4 | ||||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 小 林 凌 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 1 | ||||||||||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 1 | ||||||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| ☆ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 5 | |||||||
| △ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | |||||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 松 井 伸 也 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 宮 内 勇 樹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 石 川 倭 | (北海道) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
| 塚 本 征 吾 | (愛 知) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 渡 邊 竜 也 | (岐 阜) | 56.0 | 56.0 | 2 | |||||||||||
| 井 上 幹 太 | (兵 庫) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 大 山 真 吾 | (兵 庫) | 56.0 | 56.0 | 2 | |||||||||||
| 小 牧 太 | (兵 庫) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| 赤 岡 修 次 | (高 知) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| 計 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 107 | ||||



