2025年度 第15回 競馬 第1日目 2025年11月22日(土)
2025年度 第15回 競馬 第2日目 2025年11月23日(祝日)
2025年度 第15回 競馬 第3日目 2025年11月24日(休月)
2025年度 第15回 競馬 第1日目 2025年11月22日(土)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 石 川 倭 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 5 | |||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| ☆ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 6 | ||||||
| △ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 52.0 | 6 | ||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 計 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 98 | |||||
2025年度 第15回 競馬 第2日目 2025年11月23日(祝日)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 石 川 倭 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 3 | |||||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| ☆ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 5 | |||||||
| △ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 5 | |||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
| 計 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 100 | |||||
2025年度 第15回 競馬 第3日目 2025年11月24日(休月)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 石 川 倭 | (佐 賀) | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 5 | |||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 6 | |||||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| ☆ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 54.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 6 | ||||||
| △ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 6 | ||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
| 計 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 98 | |||||



