2025年度 第2回 競馬 第1日目 2025年04月25日(金)
2025年度 第2回 競馬 第2日目 2025年04月26日(土)
2025年度 第2回 競馬 第3日目 2025年04月27日(日)
2025年度 第2回 競馬 第1日目 2025年04月25日(金)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 慎 将 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 5 | |||||||
金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
小 松 丈 二 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
長 田 進 仁 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
▲ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 7 | |||||
▲ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 9 | |||
飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
山 口 勲 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
計 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 130 |
2025年度 第2回 競馬 第2日目 2025年04月26日(土)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 慎 将 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 3 | |||||||||
金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 9 | ||||
加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 8 | |||||
小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
長 田 進 仁 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
▲ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 8 | ||||
▲ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 4 | ||||||||
飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 9 | ||||
山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 7 | ||||||
山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
計 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 116 |
2025年度 第2回 競馬 第3日目 2025年04月27日(日)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 7 | |||||
金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 8 | |||||
小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
出 水 拓 人 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
▲ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 7 | |||||
▲ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 4 | ||||||||
飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
山 田 義 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
計 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 100 |