2025年6月7日 2025年度5回1日目
第4競走 すずらん特別
サラ系一般 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
モズタンジロウ | 牡 | 6 | B | 矢野久美 |
レーニス | 牝 | 3 | B | 九日俊光 |
ラファエーレ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
キタサンドライバー | セ | 6 | B | 真島正徳 |
ポケットカラキュン | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 |
エイシンデュエラー | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
テイエムジンキュウ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
テイエムファルコン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 |
ルーパステソーロ | 牡 | 7 | B | 真島二也 |
ヨシオドライヴ | 牡 | 8 | B | 九日俊光 |
トレイトセオリー | 牝 | 7 | B | 渡辺博文 |
ビーチボーイ | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
第10競走 夏至(げし)特選
サラ系一般 C2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンズバック | 牡 | 8 | C2 | 井樋明正 |
メイショウニタボウ | 牡 | 8 | C2 | 中川竜馬 |
マティルデ | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
フォカッチャ | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
クリノカグヤ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ベラジオマナミ | 牝 | 7 | C2 | 三小田幸人 |
レイズショコラ | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
ジーショッカー | 牡 | 6 | C2 | 渡辺博文 |
スルーザリミッツ | 牝 | 8 | C2 | 九日俊光 |
コモリクイーンダム | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
ピリカルキナ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
ハイラブサンケイ | 牝 | 7 | C2 | 矢野久美 |
2025年6月8日 2025年度5回2日目
第6競走 水無月(みなづき)特別
サラ系一般 B 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
プリンシパルアクト | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
カシノカンピオーネ | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
メダルラッシュ | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
アオイノユメ | 牝 | 3 | B | 山田徹 |
ロッソ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
グレンノアラシ | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
イケメンパリピ | 牡 | 3 | B | 真島二也 |
ニシノリンダ | 牝 | 3 | B | 真島元徳 |
アクセルオーソ | 牡 | 5 | B | 北村欣也 |
ゲットザフェイム | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
第10競走 長崎街道内野(うちの)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ウーニャ | 牝 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
リネンスピリット | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
バイコーン | 牡 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
ベートーヴェン | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
サンライズアクター | 牡 | 7 | C1 | 九日俊光 |
エイシンノクターン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
イーデンテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
サトノレガリア | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
メトロポリターナ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
ラヴァーズアイ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
ポッピンベリー | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
ナムラシベラ | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
2025年6月9日 2025年度5回3日目
第10競走 こぐま座特選
サラ系一般 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ゴルトヴェーレ | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ナムラベロニカ | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
フクサンモード | 牝 | 7 | C2 | 中野博 |
ケンタッキーダンス | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
ツーウィング | 牝 | 5 | C2 | 大島静夫 |
キャストロペトラ | 牡 | 8 | C2 | 鮫島克也 |
リンノペルフェット | 牡 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
セイウンガオリー | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
カシノテンダー | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
マリノシュライエン | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
ココケイ | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
ペイシャアゲイン | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
第11競走 ジューン特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リヨン | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
スワルナパクシャ | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
トップリーチ | 牡 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
コスモビオラ | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
フィーロ | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
ミスターホウジュ | 牡 | 9 | C1 | 中野博 |
ハッピーギフト | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
デルマオクリダシ | 牡 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
モスコビウム | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ラインポーチュラカ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
ワンダースナイプ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
ナッシングオンユー | 牝 | 7 | C1 | 渡辺博文 |
2025年6月14日 2025年度5回4日目
第2競走 ひまわり賞チャレンジカップ
サラ系2歳 2歳九州産未勝利 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ニシカラキタユウマ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ナンゴクイイネット | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
ムーンパスポケット | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ルーナクレシェンテ | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
エルステッド | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
マチカネタ | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
エイヨーニニギ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
エリモシーサイド | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
タケノガマダス | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
リリーベネット | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
チビヒメ | 牝 | 2 | 2歳 | 井樋明正 |
第4競走 大分川(おおいたがわ)賞
サラ系一般 A1・A2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島二也 |
ナンヨープランタン | 牡 | 10 | A1 | 矢野久美 |
ロードミッドナイト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
プレトリア | セ | 10 | A1 | 松島壽 |
ヴァガボンド | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
スマートセラヴィー | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
マイネルダグラス | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
ラインガルーダ | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
オオイチョウ | 牡 | 4 | A1 | 真島元徳 |
サンライズハイアー | 牡 | 9 | A2 | 真島二也 |
第10競走 肥前(ひぜん)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ツィードリヴァ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
スイートアマレット | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ナンシヨウト | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
テイエムダイスター | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ニシノサンストーン | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
ニューエルドラード | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
スーパーフルール | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
ハクアイラガッツァ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
シャクイワナ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
カシノエイサップ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
カオリチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
2025年6月15日 2025年度5回5日目
第7競走 第8回佐賀王冠賞
サラ系3歳以上 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アエノブライアン | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
ビキニボーイ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
マナホク | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
ダノンターキッシュ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
インテンスフレイム | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
ウインレゼルヴ | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
フルークツォイク | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
アイタカ | 牝 | 4 | A1 | 池田忠好 |
第11競走 スターマイン特別
サラ系3歳 3歳 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シシノステラ | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
ロトファイター | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
サガノオジョウサン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
パイウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
キタカラキタテンシ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
エイシンハトホル | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
モーイーワヒネ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
フクライキリシマ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ウサギ | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
ゼンブママノセイ | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ハロルドテソーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |