2023年度重賞競走
| 実施日 | 競走名 | 交流種別 | 競走距離 | 出走資格 | 1着賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 4月9日 | サガテレビ杯 第22回ル・プランタン賞(ネロ賞) | グランダム・ジャパン2023 (地方全国交流) | 1,800m | 3歳牝馬オープン | 600万円 | 
| 4月16日 | サガン鳥栖杯 第7回 佐賀ヴィーナスカップ(ケープブランコ賞) | グランダム・ジャパン2023 (地方全国交流) | 1,400m | 4歳以上牝馬オープン | 600万円 | 
| 4月30日 | デイリースポーツ杯 JBC協会協賛 第11回佐賀皐月賞(ワールドプレミア賞) | (高知・佐賀スタリオンシリーズ) (九州ダービー栄城賞トライアル) (1着優先) | 1,800m | 3歳オープン | 800万円 | 
| 5月14日 | エフエム佐賀杯 第6回佐賀スプリングカップ | 1,800m | 3歳以上オープン | 400万円 | |
| 5月28日 | 農林水産大臣賞典 第65回 九州ダービー栄城賞(スワーヴリチャード賞) | ダービーシリーズ2023 | 2,000m | 3歳オープン | 2,000万円 | 
| 6月11日 | LOVE FM杯 第5回 佐賀がばいダッシュ | スーパースプリントシリーズ2023 | 900m | 3歳以上オープン | 400万円 | 
| 6月25日 | 日刊スポーツ東京本社杯 第3回佐賀ユースカップ | 1,400m | 3歳オープン | 500万円 | |
| 7月9日 | RKBラジオ杯 第6回 佐賀王冠賞 | 2,000m | 3歳以上オープン | 400万円 | |
| 7月23日 | スポニチ杯 第25回 吉野ヶ里記念 | (サマーチャンピオントライアル) (1・2着優先) | 1,400m | 3歳以上オープン | 500万円 | 
| 8月13日 | スポーツ報知杯 JBC協会協賛 第20回 ロータスクラウン賞(ビーチパトロール賞) | 3歳秋のチャンピオンシップ (四国・九州地区交流) (高知・佐賀スタリオンシリーズ) | 2,000m | 3歳オープン | 800万円 | 
| 8月16日 | 第27回 霧島賞 | (中央・地方交流) | 1,400m | 九州産JRA3歳以上2勝クラス以下 九州産地方3歳以上オープン | 800万円 | 
| 8月20日 | 日本トーター杯 第3回 九州チャンピオンシップ | 1,750m | 3歳以上オープン | 400万円 | |
| 8月31日 | 農林水産大臣賞典 第23回 サマーチャンピオンJpnIII | (中央・地方交流) | 1,400m | 3歳以上オープン | 3,000万円 | 
| 9月3日 | 佐賀新聞社杯 JBC協会協賛 第34回 九州ジュニアチャンピオン(JRA認定競走)(ロゴタイプ賞) | (高知・佐賀スタリオンシリーズ) (ネクストスター佐賀トライアル) (1・2着優先) | 1,400m | 2歳オープン ※(佐賀デビュー馬限定) | 600万円 | 
| 9月10日 | JBC協会協賛 第8回 西日本ダービー(リーチザクラウン賞) | 3歳秋のチャンピオンシップ (西日本地区6県交流) | 2,000m | 3歳オープン ※(所属地区デビュー馬限定) | 800万円 | 
| 9月24日 | 鳥栖市長杯 第2回鳥栖大賞 | (地方全国交流) | 2,000m | 3歳以上オープン | 800万円 | 
| 10月1日 | 久光スプリングス杯 JBC協会協賛 第1回ネクストスター佐賀(JRA認定競走)(モーニン賞) | 未来優駿2023 (高知・佐賀スタリオンシリーズ) | 1,400m | 2歳オープン | 1,000万円 | 
| 10月15日 | KBCラジオ杯 第6回佐賀オータムスプリント | 1,400m | 3歳以上オープン | 400万円 | |
| 10月22日 | エフエム福岡杯 JBC協会協賛 第11回 カペラ賞(JRA認定競走)(インティ賞) | (高知・佐賀スタリオンシリーズ) | 1,800m | 2歳オープン | 600万円 | 
| 11月12日 | 九スポ杯 第25回 九州大賞典 | (佐賀記念トライアル) (1着優先) | 2,500m | 3歳以上オープン | 500万円 | 
| 11月26日 | サンケイスポーツ杯 第6回 ウインターチャンピオン | 1,400m | 3歳以上オープン | 400万円 | |
| 12月3日 | トータリゼータエンジニアリング杯 第2回フォーマルハウト賞 | (地方全国交流) | 1,400m | 2歳牝馬オープン | 600万円 | 
| 12月24日 | 日刊スポーツ杯 第39回 中島記念 | (佐賀記念トライアル) (1着優先) | 1,800m | 3歳以上 (ファン選抜) | 800万円 | 
| 2024年 1月6日 | 佐賀県馬主会杯 第1回 佐賀若駒賞 | 1,750m | 3歳オープン ※(佐賀デビュー馬限定) | 300万円 | |
| 1月8日 | ニッカン・コム杯 第3回ゴールドスプリント | (地方全国交流) | 1,300m | 4歳以上オープン | 700万円 | 
| 1月21日 | 山口シネマ杯 第65回 花吹雪賞 | (四国・九州地区交流) | 1,800m | 3歳牝馬オープン | 400万円 | 
| 2月4日 | NBC杯 第20回 飛燕賞 | 1,400m | 3歳オープン | 500万円 | |
| 2月12日 | 農林水産大臣賞典 第51回 佐賀記念JpnIII | (中央・地方交流) | 2,000m | 4歳以上オープン | 3,000万円 | 
| 2月22日 | 第28回 たんぽぽ賞 | (中央・地方交流) | 1,400m | 九州産 JRA 3歳1勝クラス以下 九州産 地方 3歳オープン | 700万円 | 
| 3月10日 | 報知新聞社杯 第3回九州クラウン | 1,400m | 3歳以上オープン | 400万円 | |
| 3月24日 | 佐賀県知事杯 第21回 はがくれ大賞典 | (地方全国交流) | 2,000m | 3歳以上オープン | 1,000万円 | 
2023年度レース体系
古馬長距離路線

古馬短距離路線

現3歳路線

現2歳路線

出走条件
実施要領の定めによる。
※佐賀デビュー馬限定とは ①佐賀競馬でデビューした馬 ②他場所属馬として出走経歴(佐賀競馬所属で出走した交流競走は除く)を有していない馬 ③現に佐賀競馬に在厩している馬。による競走。
負担重量
| サラブレッド系 | |
|---|---|
| 2歳馬限定競走 | 55kg(牝馬1kg減) | 
| 2歳牝馬限定競走 | 54kg | 
| 3歳馬限定競走 | 56kg(牝馬2kg減) | 
| 3歳牝馬限定競走 | 54kg | 
| 3歳以上オープン競走 | 3歳54kg 4歳以上56kg(牝馬2kg減) | 
| 4歳以上オープン競走 | 56kg(牝馬2kg減) | 
| 4歳以上牝馬限定競走 | 55kg | 
※サマーチャンピオン・霧島賞・中島記念・佐賀記念・はがくれ大賞典については、実施要領の定めによる。



