2025年実施概要
競走名 | 農林水産大臣賞典 第52回佐賀記念 JpnIII |
---|---|
実施日 | 2025年2月6日(木) |
距離 | 2,000m |
交流種別 | 〔指定交流〕 |
出走資格 | 4歳以上 |
1着賞金 | 3,000万円 |
出走予定馬
選定馬(馬名五十音順)
所 属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
栗東 | クラウンプライド | 牡 | 6 | 新谷功一 | 横山武史 |
佐賀 | グローリー | 牡 | 6 | 大島静夫 | 未定 |
栗東 | グロリアムンディ | 牡 | 7 | 大久保龍志 | 山口 勲 |
佐賀 | サトノスライヴ | 牡 | 8 | 真島正徳 | 未定 |
佐賀 | シルトプレ | 牡 | 6 | 真島元徳 | 未定 |
高知 | シンメデージー | 牡 | 4 | 打越勇児 | 吉原寛人 |
佐賀 | タケノサイコウ | 牡 | 6 | 古賀光範 | 未定 |
栗東 | デルマソトガケ | 牡 | 5 | 音無秀孝 | 松若風馬 |
栗東 | ノットゥルノ | 牡 | 6 | 音無秀孝 | 鮫島克駿 |
愛知 | ヒロシゲウェーブ | セン | 9 | 今津博之 | 未定 |
栗東 | メイショウフンジン | 牡 | 7 | 西園正都 | 酒井 学 |
愛知 | ララエフォール | 牡 | 6 | 今津博之 | 未定 |
(令和7年1月30日現在)