令和7年6月13日 令和7年度 第6回競馬 能力検査表
天候馬場(曇・不良)
第1競走
サラ系 1,300m (引付時刻 9:20 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンダンケルク | 牡 | 3歳 | 中山 | 56 | 手島 | ダンカ-ク サザンベル | ― | ― | 取消 | ― | ― | 
| 2 | レミギノテソーロ | 牡 | 3歳 | ▲長谷川 | 53 | 東眞市 | ノーブルミッション ナトゥーラ | 3 | 1.27.0 | 483 | 合 | |
| 3 | ※ハーフェズ | 牝 | 3歳 | 西森 | 54 | 真島元 | ダイワメジャー オーロスターキス | 1 | 1.26.3 | 483 | 合 | |
| 4 | ※エイシンダズル | 牡 | 3歳 | 山口 | 56 | 東眞市 | ダノンレジェンド エイシンモルト | 4 | 1.27.2 | 487 | 合 | |
| 5 | ロトエンペラー | 牡 | 3歳 | 石川 | 56 | 真島元 | マクフィ パルフェダムール | 2 | 1.26.4 | 529 | 合 | 
第2競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:35 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレアレジェンド | 牡 | 2歳 | 飛田 | 55 | 三小田 | タイセイレジェンド ワンダーリアス | 1 | 56.8 | 498 | 合 | |
| 2 | テイエムサガアトム | 牡 | 2歳 | 中山 | 55 | 平山 | アメリカンペイトリオット テイエムノサッタ | 4 | 1.03.1 | 456 | 合 | |
| 3 | ビレッジティエーラ | 牝 | 2歳 | 田中純 | 54 | 濱田 | ヴァンセンヌ タムロウイング | 2 | 59.6 | 442 | 合 | |
| 4 | アッシュアール | 牡 | 2歳 | ☆青海 | 54 | 池田 | コパノチャーリー ウチデノコヅチ | 3 | 59.6 | 448 | 合 | 
第3競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:50 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクシャク | 牡 | 2歳 | 石川 | 55 | 鮫島 | ホッコータルマエ メジャードリーム | 2 | 57.4 | 516 | 合 | |
| 2 | ムーンパスストーム | 牝 | 2歳 | 田中直 | 54 | 土井 | ベストウォーリア サニーストーム | ― | ― | 取消 | ― | ― | 
| 3 | パトラッシュ | 牝 | 2歳 | 金山 | 54 | 池田 | ネロ スティルヘブン | 1 | 57.3 | 419 | 合 | |
| 4 | カシノチャールズ | 牡 | 2歳 | ▲長谷川 | 52 | 北村 | キングプライド エリザベスセーラ | 3 | 58.4 | 414 | 合 | 
第4競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 10:05 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イッペイソツ | 牡 | 2歳 | 山口 | 55 | 池田 | ホッコータルマエ パルパルパピヨン | 1 | 1.01.5 | 486 | 合 | |
| 2 | ロトヴァルキリー | 牝 | 2歳 | 飛田 | 54 | 真島元 | コパノリッキー ロトヴィーナス | ― | ― | 取消 | ― | ― | 
| 3 | ダッテウマダモノ | 牝 | 2歳 | ☆青海 | 53 | 真島元 | ディーマジェスティ ブラボーデジタル | 2 | 1.01.6 | 480 | 合 | 
※印は新規馬



