令和7年4月18日 令和7年度 第2回競馬 能力検査表
天候馬場(曇・不良)
第1競走
サラ系 1,300m (引付時刻 9:20 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ユウトザドリーム | 牝 | 3歳 | ▲長谷川 | 51 | 山田徹 | ブリックスアンドモルタル ホットスウェル | 3 | 1.27.3 | 471 | 合 | |
| 2 | ヘルデンジーグ | 牡 | 3歳 | 金山 | 56 | 手島 | ノヴェリスト アットリーチェノバ | 1 | 1.26.8 | 467 | 合 | |
| 3 | ※サウンドチアフル | 牡 | C2 | 山口 | 56 | 東眞市 | バゴ マスターコーク | 2 | 1.27.0 | 470 | 合 | 
第2競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:35 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チビヒメ | 牝 | 2歳 | 加茂 | 54 | 井樋 | スクワートルスクワート ロイヤルパレード | 4 | 1.09.9 | 384 | 否 | タイム不足 | 
| 2 | フカガワブギョー | 牡 | 2歳 | 山口 | 55 | 東眞市 | マジェスティックウォリアー ケーズノーツ | 1 | 0.59.8 | 483 | 合 | |
| 3 | アエノドリーム | 牡 | 2歳 | 金山 | 55 | 池田 | フリオーソ コンサートレディ | 2 | 0.59.9 | 445 | 合 | |
| 4 | ファインメッセージ | 牝 | 2歳 | 山下 | 54 | 鮫島 | ファインニードル シバノトサミズキ | 3 | 1.00.2 | 411 | 合 | 
第3競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:50 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナンゴクイイネット | 牝 | 2歳 | 中山 | 54 | 平山 | アレスバローズ サーストンララア | 2 | 1.00.3 | 390 | 合 | |
| 2 | エルステッド | 牡 | 2歳 | 田中直 | 55 | 手島 | ネロ ニシノフリヒメ | 3 | 1.01.0 | 445 | 合 | |
| 3 | ティンクルベル | 牝 | 2歳 | 石川 | 54 | 真島元 | カリフォルニアクローム ラフェクレール | 1 | 0.59.7 | 489 | 合 | 
※印は新規馬



