令和5年4月28日 令和5年度 第3回競馬 能力検査表
天候馬場(晴・重)
第1競走
サラ系 1400m (引付時刻 9:20 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ※メイショウヨザクラ | 牡 | C2 | 出水 | 56 | 中川 | メイショウサムソン ピエナサクラ | 1 | 1.35.7 | 501 | 合 | 
第2競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:35 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダキシメテトゥナイ | 牝 | 2歳 | 田中直 | 54 | 真島元 | アルデバランⅡ スプンキーウーマン | 3 | 1.03.0 | 449 | 合 | |
| 2 | テイエムサガドン | 牡 | 2歳 | 石川 | 55 | 平山 | テイエムジンソク ユメノタイト | 1 | 0.58.4 | 478 | 合 | |
| 3 | マリノレディゴー | 牝 | 2歳 | 出水 | 54 | 東眞市 | サムライハート マリノトップレディ | 2 | 0.58.7 | 404 | 合 | 
第3競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:50 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キトーウィン | 牡 | 2歳 | 金山 | 55 | 池田 | バンブーエール ジュンレンカ | 1 | 0.59.7 | 445 | 合 | |
| 2 | ラインロック | 牝 | 2歳 | ☆加茂 | 53 | 大島 | スワーヴリチャード ラインキャメロン | – | – | 取消 | – | – | 
| 3 | ウェンティ | 牝 | 2歳 | ▲青海 | 51 | 井樋 | コパノリッキー ラブミーサアヤ | 2 | 1.01.3 | 440 | 合 | 
※印は新規馬



