中島記念・ジョッキーズセレクション ファン投票結果について
12月24日(日)に実施する「日刊スポーツ杯 第39回 中島記念」「第8回 SAGAジョッキーズセレクション」のファン投票結果を下記の通りお知らせいたします。 ※12/8(金)現在
【中島記念 選出馬】
ファン選抜選定(9頭)
順位 | 馬名 | 性 | 馬齢 | 格 | 厩舎 | 票数 | |
1 | ミスカゴシマ | 牝 | 6 | A1 | 平山 | 953 | 選定 |
2 | リュウノシンゲン | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 | 904 | 休養 |
3 | ヒストリーメイカー | 牡 | 9 | A1 | 手島 | 877 | 選定 |
4 | ロンドンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 鮫島 | 467 | 選定 |
5 | イカニカン | 牡 | 4 | A2 | 真島元 | 328 | 選定 |
6 | ドゥラリュール | セン | 10 | A1 | 真島元 | 230 | 選定 |
7 | タケノサイコウ | 牡 | 4 | A1 | 古賀 | 202 | 選定 |
8 | ダイリンウルフ | 牡 | 6 | A1 | 真島元 | 169 | 選定 |
9 | ニュートンテソーロ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 | 137 | 選定 |
10 | シゲルルビー | 牝 | 7 | A1 | 九日 | 136 | 休養 |
11 | グローリー | 牡 | 4 | A1 | 大島 | 127 | 選定 |
記者選抜(3頭)
ブレイブアモーレ | 牡 | 3 | A2 | 手島 | 記者選抜 |
タガノファジョーロ | 牡 | 7 | A1 | 九日 | 記者選抜 |
マイネルナイペス | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 | 記者選抜 |
補欠
エスケイファースト | 牡 | 8 | A1 | 山田義 | 補欠① |
ラヴィータエベラ | 牡 | 6 | A1 | 真島元 | 補欠② |
リョーノテソーロ | 牡 | 8 | A2 | 東眞市 | 補欠③ |
スピネル | 牡 | 5 | A1 | 池田 | 補欠④ |
ダイモーン | 牡 | 5 | A1 | 大島 | 補欠⑤ |
コンカラー | 牡 | 7 | A1 | 中川 | 補欠⑥ |
マテラユウキ | 牡 | 6 | A1 | 中川 | 補欠⑦ |
シャンパンクーペ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 | 補欠⑧ |
フェブキラナ | セン | 5 | A1 | 大島 | 補欠⑨ |
シゲルイワイザケ | 牝 | 4 | A2 | 九日 | 補欠⑩ |
アイリッシュセンス | 牡 | 5 | A1 | 真島元 | 補欠⑪ |
【ジョッキーズセレクション 選出騎手】
順位 | 氏 名 | 所属 | 票数 |
1 | 飛田 愛斗 | 三小田 | 1864 |
2 | 山口 勲 | 東眞市 | 1032 |
3 | 石川 慎将 | 石 川 | 714 |
4 | 出水 拓人 | 中 川 | 517 |
5 | 金山 昇馬 | 池 田 | 346 |
6 | 合林 海斗 | 土 井 | 340 |
7 | 川島 拓 | 土 井 | 306 |
8 | 倉富隆一郎 | 川 田 | 269 |
9 | 山田 義貴 | 山田徹 | 235 |
10 | 青海 大樹 | 真島元 | 220 |
11 | 加茂 飛翔 | 大 島 | 212 |
12 | 竹吉 徹 | 山田義 | 200 |