中島記念・ジョッキーズセレクション ファン投票結果について
12月25日(日)に実施する「日刊スポーツ杯 第38回 中島記念」「第7回 SAGAジョッキーズセレクション」のファン投票結果を下記の通りお知らせいたします。 ※12/2(金)現在
【中島記念 選出馬】
ファン選抜選定(9頭)
順位 | 馬名 | 性 | 馬齢 | 格 | 厩舎 | 票数 | |
1 | ミスカゴシマ | 牝 | 5 | A1 | 平山 | 854 | 選定 |
2 | リュウノシンゲン | 牡 | 4 | A1 | 山田徹 | 558 | 選定 |
3 | グレイトパール | 牡 | 9 | A1 | 川田 | 553 | 選定 |
4 | コンカラー | 牡 | 6 | A1 | 中川 | 313 | 選定 |
5 | イカニカン | 牡 | 3 | A2 | 真島元 | 308 | 休養 |
6 | ドゥラリュール | セン | 9 | A1 | 真島元 | 232 | 休養 |
7 | パイロキネシスト | 牡 | 10 | A1 | 真島正 | 215 | 選定 |
8 | ゲットワイルド | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 | 212 | 休養 |
9 | キタカラキタムスメ | 牝 | 5 | A1 | 川田 | 201 | 選定 |
10 | スパーダ | 牡 | 7 | A1 | 東眞 | 199 | 選定 |
11 | マイネルジャスト | 牡 | 10 | A1 | 真島元 | 168 | 選定 |
12 | タガノキトピロ | 牡 | 5 | A1 | 九日 | 166 | 選定 |
記者選抜(3頭)
シャンパンクーペ | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 | 記者選抜 |
ザビッグレディー | 牝 | 3 | A2 | 三小田 | 記者選抜 |
タガノファジョーロ | 牡 | 6 | A1 | 九日 | 記者選抜 |
補欠
タケノサイコウ | 牡 | 3 | A2 | 古賀 | 補欠① |
ロトヴィグラス | 牡 | 7 | A1 | 真島元 | 補欠② |
ウノピアットブリオ | セン | 8 | A1 | 手島 | 補欠③ |
テイエムチェロキー | 牡 | 8 | A1 | 平山 | 補欠④ |
グローリー | 牡 | 3 | A2 | 大島 | 補欠⑤ |
タイキワンダラス | セン | 5 | A2 | 真島正 | 補欠⑥ |
スーパースナッズ | 牝 | 7 | A1 | 手島 | 補欠⑦ |
サンドスピーダー | 牡 | 7 | A2 | 真島正 | 補欠⑧ |
【ジョッキーズセレクション 選出騎手】
順位 | 氏 名 | 所属 | 票数 |
1 | 飛田 愛斗 | 三小田 | 1551 |
2 | 山口 勲 | 東眞市 | 945 |
3 | 石川 慎将 | 石 川 | 541 |
4 | 出水 拓人 | 中 川 | 487 |
5 | 倉富隆一郎 | 川 田 | 275 |
6 | 川島 拓 | 土 井 | 240 |
7 | 金山 昇馬 | 池 田 | 232 |
8 | 竹吉 徹 | 山田義 | 223 |
9 | 加茂 飛翔 | 大 島 | 221 |
10 | 中山 蓮王 | 平 山 | 125 |