中島記念・ジョッキーズセレクション ファン投票結果について
12月26日(日)に実施する「日刊スポーツ杯第37回 中島記念」「第6回 SAGAジョッキーズセレクション」のファン投票結果を下記の通りお知らせいたします。 ※12/3(金)現在
【中島記念 選出馬】
順位 | 馬名 | 調教師 | 票数 | |
選定 | 1 | ミスカゴシマ | 平山 | 1256 |
選定 | 2 | ドラゴンゲート | 三小田 | 865 |
選定 | 3 | グレイトパール | 川田 | 709 |
選定 | 4 | コンカラー | 中川 | 524 |
選定 | 5 | ハッピーハッピー | 矢野 | 473 |
選定 | 6 | ノーフィアー | 三小田 | 338 |
選定 | 7 | ドゥラリュール | 真島 | 332 |
選定 | 8 | ゲットワイルド | 山田徹 | 268 |
選定 | 9 | パイロキネシスト | 真島 | 209 |
記者選抜 | 10 | テイエムチェロキー | 平山 | 203 |
11 | ※フォークローバー | 山田徹 | 124 | |
記者選抜 | 11 | ランガディア | 北村 | 124 |
補欠⑦ | 13 | キャプテンハウテン | 大垣 | 117 |
14 | ワタシヲマッテル | 中野 | 115 | |
15 | オイカケマショウ | 中野 | 111 | |
補欠⑧ | 16 | シゲルマツタケ | 九日 | 101 |
17 | ※シゲルロウニンアジ | 九日 | 98 | |
補欠① | 18 | チェキラ | 土井 | 96 |
19 | ※スウィフトハート | 真島 | 93 | |
補欠③ | 20 | ウノピアットブリオ | 手島 | 81 |
補欠④ | 21 | テイエムギフテッド | 平山 | 79 |
補欠⑤ | 21 | ジャングルキッド | 川田 | 79 |
23 | ※プリマステラ | 渡辺 | 76 |
順位 | 馬名 | 調教師 | 票数 | |
記者選抜 | 24 | タイセイレオーネ | 真島 | 72 |
25 | ハクナマタタ | 池田 | 71 | |
26 | ※ゴールドメファ | 山田徹 | 68 | |
補欠⑨ | 27 | マイコート | 池田 | 62 |
補欠② | 28 | トウカイエクレール | 中川 | 52 |
29 | ドラゴンチャンプ | 中川 | 50 | |
30 | トキノノゾミ | 東眞市 | 49 | |
31 | ※ハヤブサマカオー | 山田徹 | 48 | |
32 | マイネルルークス | 中川 | 46 | |
33 | テイエムノサッタ | 平山 | 42 | |
補欠⑥ | 34 | タガノキトピロ | 九日 | 41 |
35 | シンカンワールド | 真島 | 39 | |
36 | ドラゴンストリート | 武藤 | 35 | |
補欠⑩ | 36 | コスモカンツォーネ | 手島 | 35 |
38 | イケノオテンチャン | 渡辺 | 34 | |
39 | ※カシノビート | 東美義 | 32 | |
40 | ペイシャゴンジセ | 土井 | 31 | |
41 | アルゴセイコウ | 山下 | 25 | |
41 | クリムズンフラッグ | 真島 | 25 | |
43 | ナナルテア | 北村 | 24 | |
43 | ショーシンイ | 土井 | 24 | |
45 | ロトヴィグラス | 真島 | 23 | |
補欠⑪ | 46 | モリデンリオ | 濱田 | 18 |
※休養、退厩馬(12/3現在)
【ジョッキーズセレクション 選出騎手】
順位 | 騎手名 | 票数 |
1 | 飛田 愛斗 | 1575 |
2 | ※鮫島 克也 | 971 |
3 | 山口 勲 | 866 |
4 | ※岩永 千明 | 825 |
5 | 石川 慎将 | 473 |
6 | 倉富隆一郎 | 361 |
7 | 出水 拓人 | 240 |
8 | ※真島 正徳 | 233 |
9 | 川島 拓 | 205 |
10 | 金山 昇馬 | 174 |
11 | 加茂 飛翔 | 158 |
12 | 兒島 真二 | 145 |
13 | 竹吉 徹 | 144 |
※11/30付で引退いたしました。