山口 勲 騎手4,500勝達成!地方競馬史上7人目!!
本日、第7競走「B-6組」で、クーロゼ号(単勝1番人気/九日俊光厩舎)が第1着となり、山口 勲騎手(東 眞市厩舎所属)は、地方競馬通算4,500勝を達成しました。(地方競馬通算21,007戦目) 地方競馬史上7人目、現役4人目となります。佐賀競馬では鮫島克也騎手に続く佐賀競馬史上2人目となります。
山口 勲(やまぐち いさお) 生年月日/1970年3月28日生(49歳) 所 属/東 眞市厩舎 出 身 地/佐賀県 初騎乗/1987年10月18日(佐賀競馬場) |
山口 勲 騎手コメント
「4,500勝を達成できて、まずは、ほっとしています。これからもケガなく、1つでも勝鞍を増やしていきたいと思っておりますので、応援よろしくお願いします。」
(競馬場) | (年月日) | (レース名) | (馬名) | |
初勝利 | 佐賀 | 1987年11月1日 | 9R | ヒロインヒゴ号(8戦目) |
100勝 | 佐賀 | 1990年12月2日 | 4R | キタノマダム号(941戦目) |
500勝 | 佐賀 | 1996年11月9日 | 9R | ビクトリーエール号(4,130戦目) |
1,000勝 | 佐賀 | 2001年10月27日 | 3R | シャンハイスキー号(7,831戦目) |
2,000勝 | 佐賀 | 2008年7月5日 | 4R | サクラルミナス号(12,809戦目) |
3,000勝 | 佐賀 | 2012年8月15日 | 3R | ツクバライジンオー号(16,242戦目) |
4,000勝 | 佐賀 | 2017年4月22日 | 5R | シゲルヒメオコゼ号(19,427戦目) |
主な勝ち鞍
(競馬場) | (年月日) | (レース名) | (馬名) |
佐賀 | 1994年1月23日 | 第8回 ニューイヤーカップ | サッカードリーム号 |
佐賀 | 1996年3月3日 | 第6回 アラブ大賞典 | グレートマルゼン号 |
門別 | 2003年10月1日 | 第6回 エーデルワイス賞 | エスワンスペクター号 |
荒尾 | 2004年8月3日 | 第8回霧島賞 | ベルガモットシール号 |
佐賀 | 2010年5月30日 | 第52回 九州ダービー栄城賞 | メイオウセイ号 |
佐賀 | 2010年11月14日 | 第12回九州大賞典 | マンオブパーサー号 |
佐賀 | 2012年10月26日 | 第23回九州ジュニアチャンピオン | ロマンチック号 |
佐賀 | 2013年5月31日 | 第55回 九州ダービー栄城賞 | ダイリングローバル号 |
佐賀 | 2014年10月26日 | 第25回 九州ジュニアチャンピオン | イッセイイチダイ号 |
佐賀 | 2014年12月28日 | 第30回 中島記念 | サウスパシフィック号 |
佐賀 | 2015年4月12日 | 第14回 ル・プランタン賞 | ユズチャン号 |
佐賀 | 2016年2月21日 | 第12回 飛燕賞 | サプール号 |
佐賀 | 2017年2月19日 | 第13回 飛燕賞 | コパノレイミー号 |
佐賀 | 2017年7月23日 | 第19回 吉野ヶ里記念 | マサヤ号 |
佐賀 | 2018年4月8日 | 第17回 ル・プランタン賞 | マイメン号 |
高知 | 2018年6月17日 | 第46回 高知優駿 | スーパージェット号 |
佐賀 | 2019年2月17日 | 第15回 飛燕賞 | ニュールック号 |
褒章等
・第45回日本プロスポーツ大賞 功労賞(2012年)
・スーパージョッキーズトライアル総合優勝(2012年)
・NARグランプリ 殊勲騎手賞(2010年)、特別賞(2012年)、最優秀勝率騎手賞(2013~2018年)、ベストフェアプレイ賞(2015~2016年)
4,500勝達成記念表彰式を実施します
日時:6月30日(日)第7レース終了後(15:00頃)
場所:スタンド前表彰式場