サガテレビ杯第18回ル・プランタン賞の出走予定馬のお知らせ(3月25日現在)
平成31年4月7日(日)に実施する GRANDAME-JAPAN2019 サガテレビ杯 第18回ル・プランタン賞(地方全国交流)の出走予定馬をお知らせいたします。(平成31年3月25日現在)
競走内容
競走名 | GRANDAME-JAPAN2019 サガテレビ杯 第18回ル・プランタン賞 |
実施日 | 平成31年4月7日(日) |
実施場 | 佐賀競馬場 |
距離 | 1,800m |
出走資格 | サラブレッド系3歳牝馬 |
1着賞金 | 300万円 |
負担重量 | 54㎏ |
出走予定馬
他地区所属馬 (出走5頭)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
笠松 | ナラ | 牝3 | 54 | 湯前良人 | (未 定) |
兵庫 | イケノオテンチャン | 牝3 | 54 | 高馬元紘 | (未 定) |
兵庫 | チェリーフオール | 牝3 | 54 | 保利良平 | (未 定) |
兵庫 | リリコ | 牝3 | 54 | 田中範雄 | (未 定) |
高知 | ナンヨーオボロヅキ | 牝3 | 54 | 雑賀正光 | (未 定) |
補欠馬 ※補欠順位順
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
笠松 | ワイエススカイ | 牝3 | 54 | 伊藤強一 | (未 定) |
兵庫 | ソウウンキャンドル | 牝3 | 54 | 保利良平 | (未 定) |
兵庫 | ユノートルベル | 牝3 | 54 | 田村彰啓 | (未 定) |
笠松 | タイヨウノウタ | 牝3 | 54 | 笹野博司 | (未 定) |
◆補欠馬繰り上がり期限
他地区所属馬:平成31年3月29日(金)午後4時
◆出走投票:平成31年4月4日(木) 午前8時30分~午前9時30分