【更新】第16回 はがくれ大賞典(地方全国交流)の出走予定馬のお知らせ(3/2現在)
平成31年3月10日(日)に実施するスポニチ杯 第16回 はがくれ大賞典(地方全国交流)の出走予定馬をお知らせいたします。(平成31年3月2日現在)
競走内容
競走名 | スポニチ杯 第16回 はがくれ大賞典 |
実施日 | 平成31年3月10日(日) |
実施場 | 佐賀競馬場 |
距離 | 2,000m |
出走資格 | サラブレッド系3歳以上 |
1着賞金 | 300万円 |
負担重量 | 3歳54㎏、4歳以上56㎏ (牝馬は2kg減) |
出走予定馬
他地区所属馬 (出走:3頭) ※現在の登録頭数:3頭
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
兵庫 | エイシンニシパ | 牡6 | 56 | 橋本忠明 | 吉村智洋 |
兵庫 | トウシンイーグル | セン11 | 56 | 高馬元紘 | 永島太郎 |
兵庫 | ヨヨギマック | 牡8 | 56 | 田村彰啓 | 永井孝典 |
※2/22 マイタイザン号が回避し、トウシンイーグル号が繰り上がりました。
※2/22 アサクサポイント号、エイシンニシパ号、タガノゴールド号、チャオ号、トウシンイーグル号の騎乗予定騎手が決定しました。
※3/1 アサクサポイント号、タガノゴールド号が回避し、ヨヨギマック号が繰り上がりました。
※3/2 チャオ号が回避しました。
佐賀競馬所属馬 (出走:7頭) ※現在の登録頭数:7頭
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
佐賀 | グレイトパール | 牡6 | 56 | 川田孝好 | (未 定) |
佐賀 | スーパーノヴァ | 牡7 | 56 | 九日俊光 | (未 定) |
佐賀 | スーパージェット | 牡4 | 56 | 九日俊光 | (未 定) |
佐賀 | フォークローバー | 牡5 | 56 | 山田 徹 | (未 定) |
佐賀 | ベルモントナイト | 牝8 | 54 | 柳井宏之 | (未 定) |
佐賀 | クワッドアクセル | 牡7 | 56 | 矢野久美 | (未 定) |
佐賀 | コスモポッポ | 牡7 | 56 | 山田義人 | (未 定) |
◆出走投票
平成31年3月7日(木) 午前8時30分~午前9時30分