2025年度 第20回 競馬 第3日目 2026年02月25日(水)
2025年度 第20回 競馬 第3日目 2026年02月25日(水)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 6 | ||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 小 林 凌 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| ☆ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 9 | |||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 9 | ||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 筒 井 勇 介 | (岐 阜) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 秋 山 稔 樹 | (中 央) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| ▲ | 石 神 深 道 | (中 央) | 56.0 | 1 | |||||||||||
| ▲ | 石 田 拓 郎 | (中 央) | 51.0 | 1 | |||||||||||
| ▲ | 遠 藤 汰 月 | (中 央) | 56.0 | 1 | |||||||||||
| 髙 倉 稜 | (中 央) | 54.0 | 1 | ||||||||||||
| 丹 内 祐 次 | (中 央) | 56.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
| 計 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 130 | ||



