2026年度 第4回 競馬 第4日目 2026年05月23日(土)
2026年度 第4回 競馬 第5日目 2026年05月24日(日)
2026年度 第4回 競馬 第4日目 2026年05月23日(土)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 3 | |||||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| ▲ | 後 藤 武 蔵 | (佐 賀) | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 6 | ||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| ☆ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 6 | ||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 計 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 103 | ||||
2026年度 第4回 競馬 第5日目 2026年05月24日(日)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 5 | |||||||
| 金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 9 | ||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| ▲ | 後 藤 武 蔵 | (佐 賀) | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 6 | ||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 9 | ||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
| ☆ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 3 | |||||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 9 | ||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 計 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 120 | ||



