2025年度 第12回 競馬 第1日目 2025年10月11日(土)
2025年度 第12回 競馬 第2日目 2025年10月12日(日)
2025年度 第12回 競馬 第3日目 2025年10月13日(祝月)
2025年度 第12回 競馬 第1日目 2025年10月11日(土)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 慎 将 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 7 | |||||
金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
小 松 丈 二 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
田 中 純 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
長 田 進 仁 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
西 森 将 司 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
△ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 52.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 9 | |||
▲ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 4 | ||||||||
飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 8 | |||||
村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
山 口 勲 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 9 | ||||
山 田 義 貴 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
計 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 116 |
2025年度 第12回 競馬 第2日目 2025年10月12日(日)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 慎 将 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 5 | |||||||
金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 7 | ||||||
加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 54.0 | 6 | |||||||
小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
田 中 純 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
田 中 直 人 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
西 森 将 司 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
△ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 53.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | |||||||
▲ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 6 | ||||||
飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 7 | ||||||
村 松 翔 太 | (佐 賀) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
山 口 勲 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 7 | ||||||
山 田 義 貴 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 7 | ||||||
計 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 110 |
2025年度 第12回 競馬 第3日目 2025年10月13日(祝月)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 7 | |||||
金 山 昇 馬 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
田 中 純 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
西 森 将 司 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
△ | 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 54.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 9 | |||
▲ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 7 | |||||
飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
阿 部 龍 | (北海道) | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 4 | |||||||||
渡 邊 竜 也 | (岐 阜) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 3 | ||||||||||
下 原 理 | (兵 庫) | 55.0 | 1 | ||||||||||||
藤 本 現 暉 | (東 京) | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
計 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 121 |