令和5年7月7日 令和5年度 第8回競馬 能力検査表
天候馬場(雨・不良)
第1競走
サラ系 1,300m (引付時刻 9:20 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィッチハット | 牝 | 3歳 | 村松 | 54 | 柳井 | スクリーンヒーロー マイネソルシエール | 1 | 1.24.0 | 467 | 合 | 
第2競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:35 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターシャルロット | 牝 | 2歳 | 小松 | 54 | 松島 | エーシントップ タンポポプリンセス | ― | ― | 取消 | ― | ― | 
| 2 | キラリピカリ | 牝 | 2歳 | 竹吉 | 54 | 真島元 | ジャスタウェイ エンジェルステップ | 3 | 0.59.1 | 497 | 合 | |
| 3 | ダンツエクセル | 牝 | 2歳 | 石川 | 54 | 古賀 | シュヴァルグラン エンゼルジョーカー | 2 | 0.57.0 | 467 | 合 | |
| 4 | エレスペール | 牝 | 2歳 | ▲青海 | 51 | 真島元 | ケイムホーム ズッチーナ | 1 | 0.57.0 | 465 | 合 | 
第3競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:50 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハラハラギャル | 牝 | 2歳 | 石川 | 54 | 手島 | ルーラーシップ レジェ | 2 | 1.00.6 | 400 | 合 | |
| 2 | ベルクミニー | 牝 | 2歳 | 山田 | 54 | 山田徹 | アルアイン クレバースランチェ | 3 | 1.04.1 | 451 | 否 | タイム不足 | 
| 3 | スターガール | 牝 | 2歳 | ▲青海 | 51 | 真島元 | アニマルキングダム ノーブルダイヤ | 1 | 1.00.5 | 430 | 合 | |
| 4 | モモダンゴ | 牝 | 2歳 | 田中直 | 54 | 松島 | ビーチパトロール ルーセントオーデ | ― | ― | 取消 | ― | ― | 
第4競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 10:05 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サシバ | 牡 | 2歳 | 石川 | 55 | 真島元 | インカンテーション ビーフィットウォー | 2 | 0.59.5 | 470 | 合 | |
| 2 | レコパンリリー | 牝 | 2歳 | ☆中山 | 53 | 矢野 | ケイムホーム リリー | 3 | 1.03.3 | 383 | 合 | |
| 3 | フライトブルー | 牝 | 2歳 | 倉富 | 54 | 川田 | アルデバランⅡ ダーティダンシング | 1 | 0.59.2 | 416 | 合 | 
第5競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 10:20 )
| 番号 | 馬名 | 性 | 資格 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父馬名 母馬名 | 順位 | タイム | 馬体重 (kg) | 合否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キトーウィン | せん | 2歳 | 金山 | 55 | 池田 | バンブーエール ジュンレンカ | 1 | 1.00.8 | 433 | 合 | 
※印は新規馬



