コース情報

| 回り | 右回り |
|---|---|
| 全長 | 1,100m |
| 直線距離 | 250m(ゴールまで200m) |
| 幅員 | 19.2m ~ 24m |
| 高低差 | 1m |
| フルゲート | 12頭 |
1周1100mの右回りで高低差は1mとほとんど平坦。
佐賀競馬場の砂はほかの競馬場に比べて粒が大きく、パワーがある馬のほうが有利という傾向があります。
佐賀競馬レコード表
| 距離 | タイム | 馬名 | 騎手名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 900m | 0:52.2 | ドラゴンゲート | 田中純 | 2020/6/21 |
| 1,300m | 1:19.9 | ダノングッド | 多田羅誠也 | 2023/1/15 |
| 1,400m | 1:23.8 | スーニ | 川田将雅 | 2011/8/16 |
| 1,750m | 1:51.1 | ダイワボルドー | 鮫島克也 | 2014/11/30 |
| 1,800m | 1:53.7 | キングプライド | 川島拓 | 2018/5/13 |
| 2,000m | 2:05.0 | クリンチャー | 川田将雅 | 2021/2/11 |
| 2,500m | 2:43.5 | グレイトパール | 鮫島克也 | 2020/10/25 |



