2018年12月8日 平成30年度17回1日目
第10競走 師走賞
サラ系3歳以上 B-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
イイコトバカリ | 牝 | 4 | B | 中野博 |
スランジバール | 牡 | 9 | B | 東眞市 |
ムーンパスラブ | 牝 | 7 | B | 山田義人 |
シゲルヒョウ | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
エマーブル | 牝 | 4 | B | 西久保政等 |
エイシンミキサー | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ロトスキャンダル | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
リュウドカズマ | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
ガブリキック | 牡 | 4 | B | 賴本盛行 |
ケモノタイプ | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
モズバンブルビー | セ | 5 | B | 三小田幸人 |
ビヘーヴ | 牡 | 6 | B | 柳井宏之 |
2018年12月9日 平成30年度17回2日目
第12競走 アルデバラン特別
サラ系2歳 2歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
ニュールック | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
オールアウト | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
ローズカラー | 牝 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
ムーンパスノキセキ | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
スターオブジーン | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
スウォードクイーン | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
カシノジャスミン | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
オーチンハラショウ | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
スマートダッシュ | 牝 | 2 | 2歳 | 柳井宏之 |
ベルナルド | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
ミヤノキッドマン | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
フェザーパルフェ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
2018年12月11日 平成30年度17回3日目
第12競走 長崎街道塚崎宿特選
サラ系3歳以上 C1-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
グローバルリーチ | 牡 | 3 | C1 | 土井道隆 |
コントラスト | 牝 | 3 | C1 | 大島静夫 |
キッチンウイッチ | 牝 | 3 | C1 | 東眞市 |
エスワンノホシ | 牡 | 3 | C1 | 手島勝利 |
カシノレビン | 牡 | 4 | C1 | 東美義 |
レアファルコン | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
グローリーキング | 牡 | 6 | C1 | 賴本盛行 |
クラウンホイール | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ジャングルターザン | 牡 | 8 | C1 | 池田忠好 |
アマラントカット | 牝 | 6 | C1 | 東美義 |
カシノアイガー | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
バークレアヴィガ | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
第8競走 JRA交流ノカイドウ特別
サラ系2歳 2歳 九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
ウマカモン | セ | 2 | 谷潔 | |
エリーバラード | 牝 | 2 | 菊澤隆徳 | |
キリシマダイキチ | 牡 | 2 | 石毛善彦 | |
テイエムヒットバセ | 牡 | 2 | 飯田雄三 | |
テイエムフガエゾ | 牡 | 2 | 木原一良 | |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
カシノエルサ | 牝 | 2 | 2歳 | 山下定文 |
マンゴホープ | セ | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
パターン | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
第9競走 JRA交流ミヤマキリシマ特別
サラ系2歳 2歳 九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
カシノウィング | 牡 | 2 | 天間昭一 | |
クリノマレンゴ | 牝 | 2 | 蛯名利弘 | |
コウザンハリマオ | 牡 | 2 | 作田誠二 | |
テイエムアイガテ | 牝 | 2 | 山内研二 | |
ヤマサカタッシャ | 牝 | 2 | 服部利之 | |
テイエムヨカンゲナ | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
カシノホルス | 牡 | 2 | 2歳 | 山下定文 |
ボルゾイ | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
カシノメルシー | 牝 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
2018年12月16日 平成30年度17回4日目
第11競走 トパーズ特選
サラ系3歳以上 C1-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
トーセンスラッガー | 牡 | 6 | C1 | 井樋明正 |
ダイヤモンドセーラ | 牡 | 3 | C1 | 北村欣也 |
アンカーマン | セ | 5 | C1 | 大島静夫 |
コウエイサムライ | 牡 | 6 | C1 | 山田義人 |
ディーズアマーレ | 牝 | 3 | C1 | 真島元徳 |
モスフラワー | 牡 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
テイエムオーラコ | 牝 | 3 | C1 | 平山宏秀 |
シアワセクル | 牝 | 3 | C1 | 中野博 |
ワタシニマカセテ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
ファジーネーブル | 牝 | 5 | C1 | 井樋明正 |
ピーナツ | 牝 | 3 | C1 | 中野博 |
オモイサイフ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
第12競走 水仙特別
サラ系3歳以上 B-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
カシノエイシ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
イケノアサ | 牝 | 4 | B | 渡辺博文 |
ビービーリフレクト | セ | 5 | B | 山田義人 |
スイングゴールド | セ | 5 | B | 真島元徳 |
オーミシャンクス | 牡 | 7 | B | 山田義人 |
ケンシスピリット | 牡 | 7 | B | 三小田幸人 |
クァンタムギア | 牡 | 7 | B | 山下定文 |
アンシャックルド | セ | 8 | B | 大島静夫 |
レッドリッジ | セ | 5 | B | 九日俊光 |
ハクユウロゼ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
エリザベスセーラ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
カゼノシッポ | 牝 | 5 | B | 松島壽 |
2018年12月23日 平成30年度17回5日目
第11競走 雪待月特選
サラ系3歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
リーディングライツ | 牡 | 6 | C2 | 西久保政等 |
ディアエミネンス | 牝 | 7 | C2 | 石川浩文 |
ペッシュカネル | 牝 | 5 | C2 | 山下定文 |
エイシンダカール | 牡 | 6 | C2 | 賴本盛行 |
スマイルゴーゴー | 牡 | 6 | C2 | 九日俊光 |
スーリーズ | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
ゼットラック | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 |
ギルダー | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
サムライレジェンド | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
インターセプター | 牡 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
スーパーエンゼル | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
ハッピーハッピー | 牝 | 3 | C2 | 矢野久美 |
第12競走 日刊スポーツ杯 第34回 中島記念(ファン選抜)
サラ系3歳以上 オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
ウルトラカイザー | 牡 | 10 | A1 | 真島元徳 |
キョウワカイザー | 牡 | 8 | A1 | 大垣敏夫 |
キングプライド | 牡 | 6 | A1 | 土井道隆 |
イッシンドウタイ | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
オウノミチ | 牡 | 7 | A1 | 中野博 |
スーパーノヴァ | 牡 | 6 | A1 | 九日俊光 |
スーパージェット | 牡 | 3 | A2 | 九日俊光 |
コスモポッポ | 牡 | 6 | A2 | 山田義人 |
デリッツァリモーネ | セ | 7 | A2 | 真島元徳 |
トッケンドーナ | 牡 | 5 | A2 | 手島勝利 |
フォークローバー | 牡 | 4 | A2 | 山田徹 |
マイメン | 牝 | 3 | B | 東眞市 |
2018年12月24日 平成30年度17回6日目
第11競走 ケフェウス座特選
サラ系3歳以上 C2-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
クラウンハイト | セ | 4 | C2 | 東眞市 |
マザー | 牝 | 3 | C2 | 中野博 |
ミラクルツリー | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
サンブレナード | 牝 | 5 | C2 | 矢野久美 |
ミライワカ | 牝 | 5 | C2 | 九日俊光 |
サンライズカイザー | 牡 | 3 | C2 | 川田孝好 |
ヤタガラス | 牡 | 7 | C2 | 大垣敏夫 |
サンスペンサー | 牝 | 5 | C2 | 東美義 |
カシノレガーメ | 牡 | 3 | C2 | 東美義 |
オスズ | 牝 | 5 | C2 | 川田孝好 |
コールオンミー | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
ゴールドインレイ | 牝 | 3 | C2 | 真島元徳 |
第12競走 周防灘特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師氏名 |
アウヤンテプイ | 牡 | 9 | A1 | 山田徹 |
ロードメビウス | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
ロードプレステージ | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
ヒカリマサムネ | 牡 | 8 | A1 | 濱田一夫 |
グレイトパール | 牡 | 5 | A1 | 川田孝好 |
セクシーボーイ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
クワッドアクセル | 牡 | 6 | A1 | 矢野久美 |
コパノチャンス | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
アクロマティック | セ | 8 | A1 | 山田義人 |
ボルドネス | セ | 6 | A2 | 真島元徳 |
オイカケマショウ | 牡 | 4 | A2 | 中野博 |
ケンシベリーノ | 牝 | 9 | A2 | 三小田幸人 |
- 出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。
- 発走予定時刻はこちらでご案内しております。