第20年度 第2回競馬
特別・特設競走出走予定馬
発走予定時刻はこちらで案内しております。
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目
◎第1日(4月26日(土)) |
新緑特別 B2級1組 1750m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| スターオブアモーレ | 牝4 | 真島 | B2 |
| リネンアピール | セン5 | 濱田 | B2 |
| アキノチャレンジ | 牡5 | 東美義 | B2 |
| マイネルソルジャー | 牡8 | 三小田 | B2 |
| スイートレモン | 牝5 | 中野 | B2 |
| デコトラ | 牡5 | 土井 | B2 |
| マイネルポポラーレ | 牡6 | 西岡 | B2 |
| タニノレジェンド | セン6 | 山田勇 | B2 |
| クラトリジッコウ | 牡7 | 九日 | B2 |
| トコナツ | 牝4 | 山田義 | B2 |
| ウィンレター | 牡4 | 石川 | B2 |
| ※スイングブレーヴ | 牡5 | 真島 | B2 |
※印は希望投票馬 |
◎第2日目(4月27日(日)) |
有田焼特別 3歳1組 1750m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| オペラウィン | 牝3 | 武藤 | 3歳 |
| アイティーバトル | 牡3 | 濱田 | 3歳 |
| クイーンドラゴン | 牝3 | 土井 | 3歳 |
| コマッタモンダ | 牡3 | 東眞市 | 3歳 |
| カシノオウカン | 牡3 | 山田勇 | 3歳 |
| ミトノコウモンダ | 牡3 | 吉田 | 3歳 |
| オリオンクィーン | 牝4 | 西岡 | 3歳 |
| ムテキファイヤー | 牡3 | 古賀 | 3歳 |
| アズマヒメツー | 牝3 | 大島 | 3歳 |
| セイユウタロー | 牡3 | 上川 | 3歳 |
| ビージェントル | 牡3 | 山下定 | 3歳 |
| ※ファストグラン | 牡3 | 西久保 | 3歳 |
※印は希望投票馬 |
ニューウェーブ大崎協賛オープン1周年記念
スイートピー特別 B1級1組 1800m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ブルーアラオ | 牝5 | 山田勇 | B1 |
| カミノチカラ | 牡5 | 吉田 | B1 |
| チャイナバロック | 牝7 | 上川 | B1 |
| タガノアウトバーン | 牡6 | 東眞市 | B1 |
| マイネルシンプソン | 牡7 | 上川 | B1 |
| ハシリノキョショウ | 牝4 | 三小田 | B1 |
| マイネルリチャード | 牡6 | 大垣 | B1 |
| オースミロング | 牡7 | 山下定 | B1 |
| キンノトウ | セン4 | 三小田 | B1 |
| ※ネクストスター | 牡6 | 大島 | B1 |
| トシオジジアン | 牝6 | 上川 | B1 |
| ※ワイルドコマンダー | 牡6 | 崎谷 | B1 |
※印は希望投票馬 |
◎第3日目(5月4日(祝日)) |
潟Aサヒコーポレーション協賛
メイ特別 C1級1組 1750m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| クールアイメイク | 牝7 | 高田 | C1 |
| エストラゴン | セン4 | 井樋 | C1 |
| テツタイソン | 牡5 | 西岡 | C1 |
| ロスオリボス | 牡5 | 河津 | C1 |
| オーシャンカラー | 牡3 | 山田勇 | C1 |
| トモトモトカチ | 牡4 | 山田勇 | C1 |
| ダイワクルーザー | 牡5 | 岩本 | C1 |
| トシノシーロ | 牡4 | 大島 | C1 |
| ザッツライフ | 牡4 | 山田義 | C1 |
| コウチョウセンセイ | 牡5 | 土井 | C1 |
| スカーレットチヨ | 牝4 | 九日 | C1 |
|
◎第4日目(5月5日(祝月)) |
|
周防灘特別 A1A2A3 2000m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| タマノタカラ | 牡6 | 上川 | A1 |
| ベルチャイム | 牝6 | 中野 | A2 |
| ラストトレジャー | 牡5 | 手島 | A3 |
| ユウワン | 牡5 | 手島 | A3 |
| ギオンパワー | 牡4 | 川田 | A3 |
| ヒカリベルサイユ | 牝4 | 上川 | A3 |
| ダイキチヘイロー | 牡4 | 佐藤 | A3 |
| ロイヤルブリーズ | セン6 | 九日 | A3 |
| マイネルマキシマム | 牡5 | 山田義 | A3 |
| ステルスグリーン | 牡5 | 東美義 | A3 |
|
◎第5日目(5月6日(休火)) |
端午特設 C1級1組 1750m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| エイシンジザイテン | 牡5 | 佐藤 | C2 |
| ニシノアリエナイ | 牝4 | 高田 | C2 |
| シゲルトッピダカ | 牡5 | 九日 | C2 |
| テンシノウィーク | 牡4 | 井樋 | C2 |
| ベーネベーネ | 牝4 | 古賀 | C2 |
| セフティーオーラ | 牝4 | 東眞市 | C2 |
| ニューフォレスト | 牝5 | 武藤 | C2 |
| セイカブレイズ | 牡5 | 川田 | C2 |
| ハクサンポリシー | 牝5 | 川田 | C2 |
| シャーロックメグ | 牝7 | 東眞市 | C2 |
|
九千部山特別 A1A2 1800m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ザオリンポスマン | 牡7 | 西岡 | A1 |
| タイキヘリオス | セン9 | 山田義 | A1 |
| ワンパクメロ | 牡5 | 川田 | A1 |
| エアオーサム | 牡7 | 東美義 | A1 |
| エアジュラシック | 牡8 | 東美義 | A1 |
| ゼンノゴウシュウ | 牡6 | 川田 | A1 |
| フジヤマビュティー | 牡7 | 山田勇 | A1 |
| オリオンザクロノス | 牡5 | 西岡 | A2 |
| ナセ | 牡5 | 東美義 | A2 |
| アーリーオータム | 牝6 | 西久保 | A2 |
|
※出走投票の都合により、出走頭数が減ることもございますのでご了承ください。
|レース情報|データファイル|競馬ガイド|NEWS BOX|場外発売所|JRA G1レース場外発売|TOPページへ|
佐賀競馬へのご意見・お問い合せ・騎手へのメッセージはpr@sagakeiba.netまで
Copyright (C) 1999-2005 佐賀県競馬組合 All Rights Reserved.
〒841-0073 佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256-228
TEL 0942-83-4538 FAX 0942-83-8466