平成23年度 第19回競馬
重賞競走・特別・特設競走出走予定馬
(馬名左の※印は希望投票馬です。)
発走予定時刻はこちらで案内しております。
| ◎1日目(2月4日(土)) | |||
| 梅花特別 B1級1組 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| マイネルタイクーン | 牡5 | 高田 | B1 |
| ティアーズゴーバイ | 牡9 | 松島 | B1 |
| オリオンザピカイチ | 牡5 | 吉田 | B1 |
| エアガルニエ | 牝6 | 土井 | B1 |
| ホウキボシ | 牡8 | 吉田 | B1 |
| カシノダンク | 牡8 | 古賀 | B1 |
| シゲルカンサヤク | 牡4 | 九日 | B1 |
| アドマイヤシケーダ | 牝4 | 土井 | B1 |
| アドミラビリス | セン8 | 山下清 | B1 |
| ※サマーリガード | 牝5 | 手島 | B1 |
| シゲルテイトク | 牡4 | 九日 | B1 |
| リリー | 牝4 | 西久保 | B1 |
| ◎2日目(2月5日(日)) | |||
| 日峯特選 (飛燕賞ステップ:1~2着優先) 3歳1組 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| スーパーマリン | 牝3 | 石川 | 3歳 |
| ※イーグルロッジ | 牡3 | 東眞市 | 3歳 |
| ※ガルシーズン | 牝3 | 真島 | 3歳 |
| ※ヨシノタキシード | 牡3 | 土井 | 3歳 |
| リョウマジャパン | 牡3 | 北村 | 3歳 |
| テンザンフミスタ | 牝3 | 川田 | 3歳 |
| スナイパーギャル | 牝3 | 吉田 | 3歳 |
| ミズホダイスキ | 牝3 | 三小田 | 3歳 |
| マリーズワンド | 牝3 | 東眞市 | 3歳 |
| イシンデンシン | 牝3 | 東眞市 | 3歳 |
| ハコイリムスメ | 牝3 | 三小田 | 3歳 |
| スパークルエンゼル | 牝3 | 松島 | 3歳 |
| 如月特別 B2級1組 1400m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ヒカリバレンシア | 牝5 | 濱田 | B2 |
| アドマイヤカヤージ | セン4 | 川田 | B2 |
| ラブイズモネ | 牝6 | 中川 | B2 |
| マイネルサンリット | 牡5 | 東美義 | B2 |
| エムテイボーイ | 牡9 | 大垣 | B2 |
| デルマバフチャラ | 牝4 | 山田勇 | B2 |
| カシノカルミア | 牝5 | 山田勇 | B2 |
| ミスギンレイ | 牝5 | 武藤 | B2 |
| ※ガルホーム | 牡3 | 真島 | B2 |
| オンワードシュネル | 牡7 | 矢野 | B2 |
| ◎3日目(2月8日(水)) | |||
| JRA交流 グリーンカップ 3歳 1400m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ウミホタル | 牝3 | 和田 | JRA |
| クラウンロンギヌス | 牡3 | 菊川 | JRA |
| ブルジュハリファ | 牝3 | 和田 | JRA |
| マリンブラスト | 牝3 | 大竹 | JRA |
| モズブラックアイ | 牡3 | 森 | JRA |
| リアライズナマステ | 牡3 | 森 | JRA |
| コスモスタナー | 牡3 | 山田義 | 3歳 |
| ブレイクアパス | 牡3 | 西久保 | 3歳 |
| イグローク | 牡3 | 東眞市 | 3歳 |
| オーノクロス | 牝3 | 東眞市 | 3歳 |
| アメジスト特選 C1級1組 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| カシノアベベ | 牡5 | 山田勇 | C1 |
| ウインガルーダ | 牡5 | 川田 | C1 |
| スリーピークス | 牡5 | 大垣 | C1 |
| コスモジュリ | 牝5 | 大島 | C1 |
| ドリームインボス | 牡7 | 西久保 | C1 |
| ハートマン | 牡6 | 真島 | C1 |
| エースハート | 牝5 | 石川 | C1 |
| トシノシーロ | 牡8 | 大島 | C1 |
| カノヤハヤブサ | 牡4 | 九日 | C1 |
| エアポートドリーム | 牝6 | 土井 | C1 |
佐賀記念はこちらをご覧ください |
|||
| ◎4日目(2月11日(土)) | |||
| 唐津湾特別 A2A3 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ポルトゥエンセ | 牝5 | 土井 | A2 |
| エアキリヤン | セン7 | 九日 | A2 |
| トシザレイクブルー | 牝6 | 坂井 | A3 |
| ホーマンベルウィン | 牡4 | 川田 | A3 |
| ウエストキャッスル | 牡5 | 濱田 | A3 |
| ビービーダークライ | セン7 | 手島 | A3 |
| エフケーフィル | 牡8 | 濱田 | A3 |
| アリューバニヤン | 牡7 | 高田 | A3 |
| ミウラフェニックス | 牡9 | 川田 | A3 |
| アバランチイナリ | 牡7 | 幣旗 | A3 |
| ゴールドレインボー | 牡5 | 吉田 | A3 |
| レイオス | 牡5 | 真島 | A3 |
| ◎5日目(2月12日(日)) | |||
| ヤングジョッキーカップ C2級1組 1400m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| カシノビヨンセ | 牝5 | 吉田 | C2 |
| ドリームスパ | 牡4 | 山田勇 | C2 |
| フリークムーン | 牡5 | 土井 | C2 |
| エフケージャガー | 牡6 | 濱田 | C2 |
| カルテット | 牝4 | 山田勇 | C2 |
| カシノハリ | 牡6 | 山下定 | C2 |
| トーホクダッシュ | 牡4 | 中野 | C2 |
| カノヤオーロラ | 牝4 | 九日 | C2 |
| バトルダーウィン | 牡5 | 高田 | C2 |
| クインガラメキ | 牝5 | 川田 | C2 |
| 宝満山特別 A1A2 1800m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| アドマイヤダンク | 牡8 | 九日 | A1 |
| オメガクエスト | 牡7 | 山田義 | A1 |
| プロフェッショナル | 牡7 | 九日 | A1 |
| ドリームゼロワン | 牡7 | 山田勇 | A1 |
| オリオンザブラック | 牝6 | 高田 | A1 |
| ジャングルストーン | 牡6 | 山下定 | A1 |
| ディアトウシロウ | 牡6 | 矢野 | A1 |
| シゲルアサマヤマ | 牡6 | 九日 | A1 |
| タニノウィンザー | 牡8 | 賴本 | A1 |
| メガチューズデー | 牡6 | 山下定 | A1 |
| マイネサブリナ | 牝6 | 山田義 | A2 |
| シルクアルバス | 牡7 | 川田 | A2 |