第22年度 第10回競馬
重賞競走・特別・特設競走出走予定馬
発走予定時刻はこちらで案内しております。
| ◎1日目(8月28日(土)) | ||||
| 新涼特別 B2級1組 1750m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| マイネピアチェ | 牝3 | 山田義 | B2 | |
| コマッタモンダ | 牡5 | 東眞市 | B2 | |
| ゴールドセント | 牝3 | 土井 | B2 | |
| カシノラブコール | 牝6 | 山田勇 | B2 | |
| ヒメツバキ | 牝9 | 中野博 | B2 | |
| スターリークルーズ | 牝3 | 東美義 | B2 | |
| ダイワクルーザー | 牡7 | 岩本 | B2 | |
| マイネルガンツ | 牡6 | 吉田 | B2 | |
| アフリートカラー | 牝4 | 坂井 | B2 | |
| ローランウィンキー | 牡8 | 山下定 | B2 | |
| ◎2日目(8月29日(日)) | ||||
| 佐賀城特別 (ロータスクラウン賞ステップ:1~2着優先) 3歳1組 1750m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| コスモジュリ | 牝3 | 大島 | 3歳 | |
| ニチリンムサシ | 牡3 | 真島 | 3歳 | |
| トーホクカントリー | 牝3 | 中野 | 3歳 | |
| ダンツフローラ | 牝3 | 古賀 | 3歳 | |
| ドクトルカール | 牝3 | 九日 | 3歳 | |
| キミノホホエミ | 牝3 | 土井 | 3歳 | |
| ラジアン | 牝3 | 三小田 | 3歳 | |
| セイユウキング | 牡3 | 古賀 | 3歳 | |
| フランキンセンス | 牡3 | 真島 | 3歳 | |
| オリオンザウィン | 牡3 | 西岡 | 3歳 | |
| ※マイネルサンリット | 牡3 | 東美義 | 3歳 | |
| シャコープレシャス | 牝3 | 土井 | 3歳 | |
| ※印は希望投票馬 | ||||
| あさがお特別 B1級1組 1400m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| トシノシーロ | 牡6 | 大島 | B1 | |
| ミウラフェニックス | 牡7 | 川田 | B1 | |
| ワンスタディオン | 牡5 | 石川 | B1 | |
| ローテコスミオン | 牝5 | 石川 | B1 | |
| ファインベルベット | 牝5 | 九日 | B1 | |
| ※シルクイシュタール | 牝6 | 山田勇 | B1 | |
| アイフィルジエコー | 牡4 | 山田義 | B1 | |
| エアガルニエ | 牝4 | 古賀 | B1 | |
| ダイワコルベット | 牡5 | 大島 | B1 | |
| シゲルトカチダケ | 牡4 | 東美義 | B1 | |
| ※印は希望投票馬 | ||||
| ◎3日目(9月11日(土)) | |||
| 池田湖特別 A1A2A3 1800m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ガンバルライアン | 牡6 | 武藤 | A1 |
| ※ビービーダークライ | セン5 | 手島 | A2 |
| マイネルミステリオ | 牡6 | 山田義 | A2 |
| トコナツ | 牝6 | 山田義 | A2 |
| フサイチサガントス | 牡5 | 東眞市 | A2 |
| マイネルポポラーレ | 牡8 | 西岡 | A2 |
| ※メガチューズデー | 牡4 | 古賀 | A3 |
| トマホークミサイル | 牡5 | 西久保 | A3 |
| コスモタイムマシン | 牡4 | 山田義 | A3 |
| ギオンパワー | 牡6 | 川田 | A3 |
| ※印は希望投票馬 | |||
| ◎4日目(9月12日(日)) | |||
| セプテンバー特別 C1級1組 1300m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| シルクスペリオール | 牡5 | 大島 | C1 |
| ウインクルム | 牡3 | 西久保 | C1 |
| リトルエイコーン | 牡5 | 土井 | C1 |
| オリオンザツアー | 牡4 | 西岡 | C1 |
| アランフェス | 牝5 | 西岡 | C1 |
| シゲルタカチホ | 牝4 | 九日 | C1 |
| タグライディーン | 牡6 | 高田 | C1 |
| ワールドティアラ | 牝6 | 西久保 | C1 |
| カシノボイス | 牝5 | 吉田 | C1 |
| トーホクハルカゼ | 牝4 | 中野 | C1 |
| アーリントン | 牝4 | 川田 | C1 |
| ※サクラリボルバー | 牡4 | 高田 | C1 |
| ※印は希望投票馬 | |||
| 開聞岳特別 A1A2 1800m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ワンパクメロ | 牡7 | 川田 | A1 |
| コスモシェアト | 牡8 | 山田義 | A1 |
| ステルスグリーン | 牡7 | 東美義 | A1 |
| マンオブパーサー | 牡7 | 九日 | A1 |
| エフケーフィル | 牡6 | 濱田 | A1 |
| カレンパパ | セン9 | 川田 | A1 |
| パートゥーアワーズ | 牡8 | 土井 | A1 |
| ジュークジョイント | 牡9 | 中川 | A1 |
| カミノチカラ | 牡7 | 吉田 | A1 |
| ※ミヤノオードリー | 牡4 | 東眞市 | A2 |
| ※印は希望投票馬 | |||