平成22年度 第10回競馬発走予定時刻一覧表 |
||||||||||||
| 第1日目(8月28日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 新涼(しんりょう)特別(B2級1組) (16:15発走) | ||||||||||||
| 水沢サイマル :8R 宮古市(みやこし)早池峰山(はやちねやま)レース (15:35発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 水沢 8 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:15 | 16:55 |
| 第2日目(8月29日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R あさがお)特別(B1級1組) (16:15発走) | ||||||||||||
| 水沢サイマル :8R 宮古カヌースラローム大会レース(15:35発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 水沢 8 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:15 | 16:55 |
| 第3日目(9月11日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 池田湖(いけだこ)特別(A2級) (16:20発走) | ||||||||||||
| 水沢サイマル :9R 競走名未定(15:40)発走 | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 水沢 9 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:40 | 16:20 | 17:00 |
| 第4日目(9月12日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 開聞岳(かいもんだけ)特別 A1級 (16:20発走) | ||||||||||||
| 水沢サイマル :9R 競走名未定 (15:35発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 水沢 9 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:40 | 16:20 | 17:00 |