| 平成23年度 第19回競馬発走予定時刻一覧表 | ||||||||||||
| 第1日目(2月4日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 梅花特別(B1級1組) (16:10発走) | ||||||||||||
| 高知サイマル :土佐凧特別 (15:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高知 | 10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:50 |
| 第2日目(2月5日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 如月特別(B2級1組)(16:10発走) | ||||||||||||
| 福山サイマル :若駒賞 (15:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 福山 | 10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:50 |
| 第3日目(2月8日(水)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 農林水産大臣賞典第39回佐賀記念(JpnⅢ) (16:05発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (メイン) |
11 | |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:20 | 16:05 | 16:45 | |
| 第4日目(2月11日(祝土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 唐津湾特別(A級)(16:10発走) | ||||||||||||
| 高知サイマル :横浪県立自然公園特別 (15:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高知 | 10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:50 |
| 第5日目(2月12日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 宝満山特別(A級)(16:10発走) | ||||||||||||
| 福山サイマル :いろは丸賞 (15:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 福山 | 10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:50 |
| 出走投票時にメインレース等レース番号が変更になる場合もありますので、当日の情報をご確認ください。 | ||||||||||||