| 農林水産大臣賞典 第36回佐賀記念(JpnⅢ)(KJ1)出走予定馬(2月5日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇実施日 平成21年2月11日(祝水) ◇実施場 佐賀競馬場 ◇距 離 2000m ◇出走資格 サラブレッド系4歳以上 ◇1着賞金 3000万円 ◇負担重量 牡・セン56kg 牝馬は2kg減 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【出走予定馬】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRA所属馬(出走枠:5頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRA | サカラート | 牡9 | 58 | 石坂 正 | 内田 博幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRA | スマートファルコン | 牡4 | 58 | 小崎 憲 | 岩田 康誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRA | ロールオブザダイス | 牡4 | 56 | 角居 勝彦 | M.デムーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRA | エイシンロンバード | 牡7 | 57 | 小崎 憲 | 川田 将雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRA | クリーン | 牡5 | 56 | 音無 秀孝 | 武 豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方他地区所属馬(出走枠:3頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | チャンストウライ | 牡6 | 57 | 寺嶋 正勝 | 下原 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠松 | リスティアダーリン | 牡8 | 56 | 伊藤 強一 | 東川公則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 | テーマミュージック | 牝8 | 54 | 角田 輝也 | 岡部 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州地区所属馬(出走枠:4頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀 | ワンパクメロ | 牡6 | 56 | 川田 孝好 | 倉富隆一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀 | ザオリンポスマン | 牡8 | 56 | 西岡 龍三 | 北村 欣也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒尾 | テットウテツビ | セン8 | 56 | 崎谷 彦司 | 林 陽介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒尾 | タニノウインザー | 牡5 | 56 | 頼本 盛行 | 吉留 孝司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (※画像をクリックすると拡大します) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀記念 発売所一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||