8月5日(木) 平成22年度第9回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ミヤノストリート | 2歳 | 吉田 | 東眞市 | 57.3 | 505 | アドマイヤドン |
| 牡 | 55 | フロステッドアイス | ||||
| サッチャー | 2歳 | 真島 | 三小田 | 57.3 | 429 | リンカーン |
| 牝 | 54 | マヤノブレム | ||||
| コスモセコイア | 2歳 | 竹吉 | 土井 | 57.3 | 440 | ルールオブロー |
| 牝 | 54 | ワールドウッド | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| マイティメイト | 2歳 | ▲山下裕 | 東眞市 | 1.01.2 | 432 | パラダイスクリーク |
| 牝 | 51 | ホウライミラクル | ||||
| スターマウンテン | 2歳 | ▲石川 | 大垣 | 59.9 | 419 | イーグルカフェ |
| 牡 | 52 | タブロイドニュース | ||||
| ドリームインパクト | 2歳 | 吉田 | 東眞市 | 59.7 | 495 | ドリームスプレッド |
| 牡 | 55 | クロイヒトミ | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※オペラサウンド | 3歳 | 倉富 | 山田義 | 1.27.7 | 475 | オペラハウス |
| 牝 | 54 | サンチャイルド | ||||
| ※バトルバットマン | C2 | 田中 | 井樋 | 1.28.5 | 526 | ホワイトマズル |
| 牡 | 56 | フジノシャクナゲ | ||||
| ダイシンモード | C2 | 南谷 | 山田勇 | 1.26.6 | 477 | マイネルラヴ |
| 牝 | 54 | ダイシンシルビア | ||||
| ※サクラデイブレイク | B2 | 権藤 | 高田 | 1.26.9 | 531 | ダンスインザダーク |
| 牡 | 56 | サクラアカツキ | ||||