7月16日(金) 平成22年度第8回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ミルキーマム | 2歳 | 長田 | 西久保 | 59.4 | 457 | マリエンバード |
| 牝 | 54 | フォレストブリーズ | ||||
| カノヤハヤブサ | 2歳 | 山口 | 九日 | 58.4 | 482 | アジュディケーティング |
| 牡 | 55 | マルダイケイレー | ||||
| ボルトソング | 2歳 | △清水 | 山下定 | 59.9 | 421 | トーヨーシアトル |
| 牝 | 52 | フジミズキ | ||||
| グリーンキララ | 2歳 | 倉富 | 川田 | 58.6 | 415 | タイムパラドックス |
| 牝 | 54 | ピアローズ | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| リネントワイニング | 2歳 | 山下貴 | 濱田 | 59.4 | 467 | トワイニング |
| 牡 | 55 | ニューブレハット | ||||
| クラウンナイト | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 58.2 | 410 | バランスオブゲーム |
| 牡 | 55 | フォレストベイビー | ||||
| クラウンハッピー | 2歳 | 山口 | 手島 | 58.2 | 428 | スウェプトオーヴァーボード |
| 牝 | 54 | シルクピュアハート | ||||
| テンザンサクヤヒメ | 2歳 | ▲山下裕 | 川田 | 1.00.9 | 413 | アドマイヤコジーン |
| 牝 | 51 | テンザンユタカ | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ナンブサンサン | 2歳 | 南谷 | 土井 | 59.4 | 453 | ロージズインメイ |
| 牝 | 54 | プリマダンサー | ||||
| ワールドアプローチ | 2歳 | ▲石川慎 | 石川 | 58.8 | 425 | オリオンザサンクス |
| 牝 | 51 | ザビックスカイ | ||||
| アサフジセント | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 58.9 | 493 | アメリカンボス |
| 牡 | 55 | ソレアード | ||||
| ロトマティーニ | 2歳 | 真島 | 真島 | 59.2 | 412 | タニノギムレット |
| 牝 | 54 | ロトピジョン | ||||
4R サラ系 1400m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※ジゲンリュウ | B1 | 山下貴 | 佐藤 | 1.35.5 | 525 | スペシャルウィーク |
| 牡 | 56 | キタノオゴジョ | ||||
| ※シルクストライカー | A2 | 南谷 | 山田勇 | 1.34.8 | 451 | ゼンノエルシド |
| 牡 | 55 | サッカータイタン | ||||
| ※アドマイヤスペース | A1 | 小松 | 九日 | 1.35.5 | 477 | アドマイヤコジーン |
| 牝 | 54 | アドマイヤキセキ | ||||
| ※シゲルウジサト | 3歳 | 山口 | 九日 | 1.36.8 | 509 | ワイルドラッシュ |
| 牡 | 56 | ミホダイリン | ||||