7月2日(金) 平成22年度第7回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| マンジマル | 2歳 | 寺地 | 大島 | 58.8 | 472 | ノーリーズン |
| 牡 | 55 | サンデーストーリー |
||||
| デロース | 2歳 | ☆大澤 | 真島 | 57.6 | 478 | ティンバーカントリー |
| 牡 | 54 | アイディアルクイン | ||||
| ワールドソチ | 2歳 | 長田 | 西久保 | 1.00.5 | 427 | チクシダオスキー |
| 牝 | 54 | ハッピーラブ | ||||
2R サラ系 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| アクションキュール | 2歳 | 竹吉 | 山田義 | 1.00.4 | 390 | スパイキュール |
| 牡 | 55 | ニシノナウシカ | ||||
| ドリーミーチケット | 2歳 | 吉田 | 吉田 | 59.6 | 432 | メガスターダム |
| 牡 | 55 | リビューク | ||||
| ワールドウイナー | 2歳 | 長田 | 西久保 | 57.8 | 395 | チクシダイオスキー |
| 牝 | 54 | ウイナーマリヌーン | ||||
| ラブストーリー | 2歳 | 真島 | 真島 | 59.4 | 513 | ティンバーカントリー |
| 牝 | 54 | マイネフューチャー | ||||
3R サラ系 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ウルトラカイザー | 2歳 | 石川駿 | 真島 | 58.1 | 459 | レギュラーメンバー |
| 牡 | 55 | ローレルワルツ | ||||
| ハクユウサンサン | 2歳 | 吉田 | 東眞市 | 57.7 | 469 | スキャン |
| 牡 | 55 | シャドウレディ | ||||
| セイユウハート | 2歳 | 新原 | 古賀 | 1.03.0 | 428 | パラダイスクリーク |
| 牡 | 55 | ヴァージントライ | ||||
| オリオンザイチバン | 2歳 | 倉富 | 西岡 | 59.7 | 482 | オンファイア |
| 牡 | 55 | ザピンキーギャル | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| サプライズフォース | 3歳 | 竹吉 | 吉田 | 1.31.2 | 511 | フレンチデピュティ |
| 牝 | 54 | シュガーダディガール | ||||
| ※オリオンザカフェ | 3歳 | 真島 | 西岡 | 1.29.1 | 450 | マンハッタンカフェ |
| 牡 | 56 | ワンダーサファイア | ||||
| ※ノアミリオン | 3歳 | 山口 | 東眞市 | 1.29.1 | 460 | アドマイヤコジーン |
| 牡 | 56 | エメラルドウィンク | ||||
| イルボッロ | C2 | ▲石川慎 | 矢野 | 1.29.2 | 430 | ダージー |
| 牝 | 51 | アルメリーナ | ||||
5R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| モエレエトワール | A3 | 真島 | 真島 | 1.29.8 | 505 | アルカング |
| 牡 | 55 | アイシンモナリザ | ||||
| ※トシザカイモン | A1 | 新原 | 古賀 | 1.30.8 | 530 | オジジアン |
| 牡 | 56 | サツマリーベ | ||||