6月3日(木) 平成22年度第5回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ルーズベルト | 2歳 | 吉田 | 三小田 | 57.6 | 464 | ティンバーカントリー |
| 牡 | 55 | ワールドマジック | ||||
| ロイヤルキッス | 2歳 | 山口 | 中川 | 56.6 | 469 | ロイヤルタッチ |
| 牝 | 54 | メリーラヴ | ||||
| ギオンミスタードン | 2歳 | 倉富 | 九日 | 59.2 | 486 | アドマイヤドン |
| 牡 | 55 | スプリングシャロン | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ターチャンパワー | 2歳 | ▲山下裕 | 山下清 | 1.01.7 | 416 | タイキファイヤー |
| 牡 | 51 | イベールボー | ||||
| チャーミング | 2歳 | 竹吉 | 土井 | 57.2 | 401 | アドマイヤマックス |
| 牝 | 54 | マイネヴィーナス | ||||
| リョウマニッポン | 2歳 | 山口 | 九日 | 1.01.8 | 502 | ルールオブロー |
| 牡 | 55 | ディナーパーティ | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ヨシノワンダー | 2歳 | 新原 | 上川 | 57.8 | 451 | グラスワンダー |
| 牡 | 55 | サーチエンジン | ||||
| ビレッジクラウン | 2歳 | 山下貴 | 濱田 | 57.7 | 434 | タヤスツヨシ |
| 牡 | 55 | ホリノイチバン | ||||
| コルダ | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 58.1 | 475 | プリサイスエンド |
| 牝 | 54 | クインズビート | ||||
| ハピシン | 2歳 | 真島 | 真島 | 59.0 | 467 | ルールオブロー |
| 牝 | 54 | フランチェスカ | ||||
| ヒカリヴァルロ | 2歳 | 吉田 | 大垣 | 59.1 | 447 | ブラックホーク |
| 牡 | 55 | ブレーブビューティ | ||||
3R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※サクラリボルバー | C2 | 権藤 | 高田 | 1.25.7 | 510 | サクラバクシンオー |
| 牡 | 56 | サクラモラン | ||||
| ※マンオブパーサー | A1 | 山口 | 九日 | 1.24.1 | 510 | タヤスツヨシ |
| 牡 | 56 | タップユアトウズ | ||||