5月6日(木) 平成22年度第3回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| カシノオウジサマ | 2歳 | 小松 | 山田勇 | 59.5 | 458 | デュラブ |
| 牡 | 55 | ディアグランド | ||||
| トシハルナ | 2歳 | 新原 | 上川 | 59.0 | 421 | スズカマンボ |
| 牝 | 54 | コルチカ | ||||
| ジュエルリング | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 58.9 | 453 | スキャン |
| 牝 | 54 | サンシャインタイム | ||||
| シャリンガン | 2歳 | 倉富 | 土井 | 1.02.2 | 375 | チクシダイオスキー |
| 牝 | 54 | ムーンシラオキ | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| オトコノハナミチ | 2歳 | 鮫島 | 東眞市 | 57.0 | 425 | ブラックタキシード |
| 牡 | 55 | イサミオテンバ | ||||
| フェニックスカラー | 2歳 | 真島 | 真島 | 57.4 | 445 | スェプトオーヴァーボード |
| 牡 | 55 | トップキララ | ||||
| カシノダイナマイト | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 56.5 | 448 | タヤスツヨシ |
| 牡 | 55 | ルシファー | ||||
| アサマフジ | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 58.3 | 375 | ゴールドヘイローー |
| 牝 | 54 | トーシンフラッパー | ||||
| フジヤマセント | 2歳 | 寺地 | 東眞市 | 57.9 | 377 | シックスセンス |
| 牡 | 55 | ミッドナイトムーン | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ゴッドフット | 2歳 | 権藤 | 土井 | 59.5 | 397 | スパイキュール |
| 牝 | 54 | リンダスキー | ||||
| スウィートマリン | 2歳 | 吉田 | 北村 | 59.6 | 430 | ブラックホーク |
| 牝 | 54 | テンザンスワロー | ||||
| シュシュマル | 2歳 | 山口 | 山下清 | 59.4 | 418 | メガスターダム |
| 牡 | 55 | テンザンヒカリ | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| レヴィック | 3歳 | 倉富 | 西久保 | 1.31.7 | 407 | ステイゴールド |
| 牝 | 54 | ウラワン | ||||
| ※イーストダンディ | 3歳 | 新原 | 上川 | 1.29.6 | 497 | バゴ |
| 牡 | 56 | キョウエイクロップ | ||||
| ※キュウシュウノカゼ | 3歳 | 吉田 | 古賀 | 1.29.8 | 473 | ザッツザプレンティ |
| 牝 | 54 | ダンシングマツリ | ||||
5R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※サクラデューエル | C2 | 小松 | 高田 | 1.26.1 | 511 | サクラバクシンオー |
| 牡 | 56 | サクラブラッサム | ||||
| サワヤカトウショウ | C2 | 竹吉 | 中野 | 1.26.7 | 491 | サッカーボーイ |
| 牝 | 54 | レトロトウショウ | ||||
| ※クレージュハクユウ | C2 | 鮫島 | 東眞市 | 1.26.4 | 496 | ニューイングランド |
| 牡 | 56 | フジミマドリード | ||||
| ※ベルコットムーン | C2 | 真島 | 真島 | 1.26.7 | 465 | サウスヴィグラス |
| 牝 | 54 | スズノムーティエ | ||||
6R サラ系 1400m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※ヴォレハクユウ | A1 | 鮫島 | 東眞市 | 1.31.1 | 507 | サウスヴィグラス |
| 牡 | 56 | キリプリンセス | ||||
| クラシカルウィーク | A1 | 山口 | 東美義 | 1.31.6 | 490 | スペシャルウィーク |
| 牡 | 56 | トキオシンフォニー | ||||