7月17日(金) 平成21年度第8回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| オレワデビルマン | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 57.8 | 452 | クリプティックラスカル |
| 牡 | 55 | モーリシュア | ||||
| セイユウキング | 2歳 | 新原 | 上川 | 57.9 | 520 | ノーリーズン |
| 牡 | 55 | ハートリーフⅡ | ||||
| チーフザチーフ | 2歳 | 竹吉 | 土井 | 59.7 | 440 | ダージー |
| 牡 | 55 | チョウカイラヴァー | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| カノヤラッキー | 2歳 | 鮫島 | 九日 | 57.7 | 418 | マーベラスサンデー |
| 牝 | 54 | リープ | ||||
| ショウブノメガミ | 2歳 | 竹吉 | 吉田 | 58.5 | 445 | メガスターダム |
| 牝 | 54 | プロメテル | ||||
| ランガール | 2歳 | 新原 | 矢野 | 58.2 | 403 | メイショウドトウ |
| 牝 | 54 | ラゴロンドリーナ | ||||
| チクシマリヌーン | 2歳 | 権藤 | 吉田 | 1.02.2 | 410 | チクシダイオスキー |
| 牝 | 54 | ウイナーマリヌーン | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| キリノトッキュー | 2歳 | 鮫島 | 手島 | 59.8 | 498 | スペシャルウィーク |
| 牡 | 55 | シンシアナガール | ||||
| ブンメイフクキタル | 2歳 | 山口 | 九日 | 59.8 | 452 | ダンツシアトル |
| 牡 | 55 | シルバーゴッドレス | ||||
| モラッタゼジッコウ | 2歳 | 竹吉 | 山田義 | 1.00.0 | 430 | サイレントハンター |
| 牝 | 54 | リンデンリバティー | ||||
| メイオウセイ | 2歳 | 下條 | 三小田 | 1.00.8 | 425 | クリストワイニング |
| 牡 | 55 | イベールボー | ||||
| カンムリヨシノ | 2歳 | 新原 | 上川 | 59.9 | 436 | ティンバーカントリー |
| 牝 | 55 | サーチエンジン | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※アイティティアラ | 3歳 | 山下 | 濱田 | 1.27.4 | 473 | ハンセル |
| 牝 | 55 | マルエツコマンダー | ||||
| ※ザルツブルク | C2 | ☆田中 | 井樋 | 1.28.6 | 455 | ジャングルポケット |
| 牡 | 55 | ノーザンマイア | ||||
| モエレマーリン | C2 | 山口 | 東眞市 | 1.27.3 | 479 | ゴールドヘイロー |
| 牝 | 55 | メジロエクレール | ||||