7月38日(金) 平成21年度第7回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ギオントウショウ | 2歳 | 倉富 | 川田 | 1.00.4 | 461 | スウェプトオーヴァーボード |
| 牡 | 55 | ケイワンハート | ||||
| オルキーデア | 2歳 | 竹吉 | 山田義 | 59.3 | 419 | マイネルセレクト |
| 牝 | 54 | ボラーレカンターレ | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| カノヤツカサ | 2歳 | 倉富 | 九日 | 58.7 | 447 | キングヘイロー |
| 牡 | 55 | ゴールデンペレク | ||||
| カノヤウルフ | 2歳 | 鮫島 | 古賀 | 57.7 | 435 | スマートボーイ |
| 牡 | 55 | ディアグランド | ||||
| リネンタキシード | 2歳 | 山下 | 濱田 | 58.6 | 512 | ブラックタキシード |
| 牡 | 55 | リネンステージ | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ケンシエイト | 2歳 | 倉富 | 中川 | 1.00.1 | 457 | トーセンダンス |
| 牡 | 55 | アルファジェット | ||||
| スカイラヴ | 2歳 | 真島 | 真島 | 59.8 | 470 | サウスヴィグラス |
| 牝 | 54 | ネロフェニーチェ | ||||
| カシノハーロック | 2歳 | 鮫島 | 山田勇 | 58.5 | 440 | サウスヴィグラス |
| 牡 | 55 | グランドヒート | ||||
| ザギンガノホシ | 2歳 | 小松 | 石川 | 1.00.1 | 482 | ヘクタープロテクター |
| 牡 | 55 | ザペキンノホシ | ||||
| エンデバーマンボ | 2歳 | 山口 | 九日 | 1.00.5 | 549 | アジュディケーティング |
| 牡 | 55 | ヴィジョンサクラ | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| キャンディアップル | 3歳 | △大澤 | 真島 | 1.28.4 | 462 | フレンチデピュティ |
| 牝 | 53 | レースミストレス | ||||
| ビッグパマ | 3歳 | 真島 | 真島 | 1.28.5 | 464 | グラスワンダー |
| 牡 | 56 | スイートイノセント | ||||
5R サラ系 1400m |
||||||
| ※シャイニングアゲン | C1 | △大澤 | 真島 | 1.33.5 | 485 | ヘクタープロテクター |
| 牝 | 53 | グローリーアゲン | ||||
| ※ミスターオリオン | A3 | 鮫島 | 西岡 | 1.32.8 | 513 | フォーティナイナー |
| 牡 | 55 | シュンサクヨシコ | ||||