6月18日(木) 平成21年度第6回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| オリオンザバゴ | 2歳 | 長田 | 吉田 | 1.01.3 | 429 | バゴ |
| 牡 | 55 | グリーンフレイア | ||||
| ギオンパラダイス | 2歳 | 倉富 | 九日 | 59.0 | 463 | パラダイスクリーク |
| 牡 | 55 | サクヤスパール | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| アサノナイスガイ | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 58.2 | 448 | ノボジャック |
| 牡 | 55 | マルターズフラワー | ||||
| クインガラメキ | 2歳 | 権藤 | 川田 | 58.7 | 443 | インターハイクラス |
| 牝 | 54 | レッツゴービバリー | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| セルバ | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 59.1 | 397 | アドマイヤドン |
| 牝 | 54 | ピアシュガー | ||||
| セイユウナイト | 2歳 | 新原 | 上川 | 58.3 | 467 | アルカセット |
| 牡 | 55 | パツィエンザ | ||||
| ニッポンタイショー | 2歳 | 倉富 | 九日 | 56.1 | 535 | マイネルセレクト |
| 牡 | 55 | マイネリーベ | ||||
| リネンロマン | 2歳 | 山下 | 濱田 | 56.6 | 441 | スターリングローズ |
| 牝 | 54 | フレームバイオレット | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ガバイセンプー | 3歳 | 倉富 | 九日 | 1.29.6 | 459 | ムーンバラッド |
| 牡 | 56 | アプリシエーション | ||||
| プライドムーン | C2 | 小松 | 大垣 | 1.29.6 | 494 | ムーンバラッド |
| 牝 | 55 | サンセットバレー | ||||
5R サラ系 1400m |
||||||
| ケージーハルカゼ | C1 | 小松 | 大島 | 1.32.8 | 470 | ジェイドロバリー |
| 牝 | 55 | ケージーローズ | ||||
| プロセス | B2 | 権藤 | 高田 | 1.34.2 | 441 | テイエムサンデー |
| 牡 | 56 | コシノキャサリン | ||||