6月4日(木) 平成21年度第5回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ケイエムサンクス | 2歳 | 新原 | 三小田 | 58.0 | 460 | ヒシアリダー |
| 牡 | 55 | メロウリリー | ||||
| カズノミラクル | 2歳 | 長田 | 中野 | 58.6 | 433 | スキャターザゴールド |
| 牡 | 55 | スースーグラン | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| タッチアンドゴー | 2歳 | 竹吉 | 土井 | 59.3 | 425 | ロイヤルタッチ |
| 牝 | 54 | リンダスキー | ||||
| アッレグレット | 2歳 | 山口 | 九日 | 58.4 | 435 | スターリングローズ |
| 牝 | 54 | アルフィーネ | ||||
3R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| カノヤイチバン | 2歳 | 鮫島 | 古賀 | 58.2 | 452 | メガスターダム |
| 牝 | 54 | ペプチドハーモニー | ||||
| ハガクレオシン | 2歳 | 倉富 | 川田 | 59.0 | 426 | ゼンオエルシド |
| 牝 | 54 | ラヴォイラ | ||||
| サムライキーマン | 2歳 | 竹吉 | 山田義 | 59.2 | 409 | ロイヤルタッチ |
| 牡 | 55 | スキージェンヌ | ||||
| ハードマウンテン | 2歳 | 真島 | 真島 | 1.00.3 | 483 | ニューイングランド |
| 牡 | 55 | ソプラノボイス | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※ダンツブロンズ | 3歳 | 新原 | 上川 | 1.27.2 | 502 | フジキセキ |
| 牡 | 56 | カツラファビュラス | ||||
| エプソムコメット | C2 | 青栁 | 東美義 | 1.27.2 | 475 | アントレプレナー |
| 牝 | 55 | エプソムアルテミス | ||||
5R サラ系 1400m |
||||||
| クラトリジッコウ | C1 | 下條 | 石川 | 1.35.8 | 469 | フラッシュオブスティール |
| 牡 | 56 | マジックストーリー | ||||
| ※アドマイヤナサ | A3 | 山口 | 九日 | 1.33.6 | 526 | アドマイヤベガ |
| 牡 | 55 | ルネッサンスファウンド | ||||