5月7日(木) 平成21年度第3回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ゴールドルミナス | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 57.8 | 455 | ブラックタキシード |
| 牝 | 54 | タルト | ||||
| メガスターキング | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 1.00.5 | 420 | メガスターダム |
| 牡 | 55 | ネーハイクィーン | ||||
| ハカタアレイオーン | 2歳 | 下條 | 真島 | 57.5 | 509 | スパイキュール |
| 牝 | 54 | ハートフルビコー | ||||
| マイティウイン | 2歳 | 山下 | 東眞市 | 57.6 | 483 | マーベラスサンデー |
| 牝 | 54 | シルキーステージ | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| アサノナイスガイ | 2歳 | 鮫島 | 山田勇 | 58.1 | 440 | ノボジャック |
| 牡 | 55 | マルターズフラワー | ||||
| マツノトラックオー | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 58.8 | 458 | レギュラーメンバー |
| 牡 | 55 | ディスペル | ||||
| マルゼンセント | 2歳 | 山下 | 東眞市 | 58.2 | 423 | コマンダーインチーフ |
| 牝 | 54 | キャンティクラシコ | ||||
| グラスセント | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 1.00.4 | 423 | グラスワンダー |
| 牝 | 54 | ローザンヌシチー | ||||
3R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| キリノトップレディ | 3歳 | 鮫島 | 手島 | 1.27.7 | 450 | チーフベアハート |
| 牝 | 55 | シンシアナガール | ||||
| キバッテイコウゼ | 3歳 | 竹吉 | 山田義 | 1.27.7 | 472 | パークリージェント |
| 牡 | 56 | ゾフィー | ||||
4R サラ系 1400m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| アドバンスリバー | C1 | 倉富 | 土井 | 1.35.8 | 468 | ゴールドアリュール |
| 牝 | 55 | ワンフリングス | ||||
| ※マイネルビビッド | B2 | 竹吉 | 東美義 | 1.35.7 | 501 | チーフベアハート |
| 牡 | 56 | ビューティスカット | ||||
| ※バンブーウエファ | A1 | 真島 | 真島 | 1.32.8 | 494 | アグネスタキオン |
| 牡 | 56 | スプリングバンブー | ||||