3月4日(木) 平成21年度第21回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ブラックボーイ | 3歳 | 小松 | 坂井 | 1.26.7 | 516 | ブラックホーク |
| 牡 | 56 | ケイアイポップス | ||||
| セルバ | 3歳 | 南谷 | 山田勇 | 1.29.6 | 399 | アドマイヤドン |
| 牝 | 55 | ピアシュガー | ||||
| ※ツルハチオジョー | C2 | 山下 | 佐藤 | 1.26.6 | 468 | オース |
| 牝 | 55 | ツルハチクィーン | ||||
| エルエルボーイ | C2 | 竹吉 | 山下清 | 1.27.4 | 461 | サイレントハンター |
| 牡 | 56 | シークレットゲットゴー | ||||
2R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| プレミアハート | 3歳 | △田中 | 佐藤 | 1.29.8 | 477 | タイキシャトル |
| 牝 | 54 | ヴァリッドアンセム | ||||
| ※マルシゲダンディ | 3歳 | 新原 | 古賀 | 1.29.4 | 463 | メイショウドトウ |
| 牡 | 56 | マルシゲウイナー | ||||
| オリオンザクラウン | C2 | 長田 | 西岡 | 1.29.6 | 509 | デザートキング |
| 牡 | 56 | オハナチャン | ||||
3R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| チクシマリヌーン | 3歳 | 権藤 | 吉田 | 1.26.1 | 410 | チクシダイオスキー |
| 牝 | 55 | ウイナーマリヌーン | ||||
| ※セブンワンダー | 3歳 | 南谷 | 山田勇 | 1.25.7 | 505 | アドマイヤボス |
| 牡 | 56 | ピアソfヒア | ||||
| フェアリーグリーン | C2 | 真島 | 真島 | 1.26.5 | 479 | フサイチコンコルド |
| 牝 | 55 | エンゼルカロ | ||||
4R サラ系 1400m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| プロセス | B2 | 新原 | 高田 | 1.35.6 | 434 | テイエムサンデー |
| セン | 56 | コシノキャサリン | ||||
| ※ブラックダイヤ | B1 | 山口 | 山下清 | 1.35.6 | 480 | ミシックトライブ |
| 牝 | 55 | シゲノヴィクトリー | ||||