1月28日(木) 平成21年度第19回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| キングスオアシス | 3歳 | 竹吉 | 山田義 | 1.33.5 | 437 | キングヘイロー |
| 牡 | 56 | プティットフルー | ||||
| ライアンビート | 3歳 | 権藤 | 土井 | 1.33.2 | 418 | マリエンバード |
| 牝 | 55 | クリノトキメキ | ||||
| ※ナムラエンドレス | 3歳 | 長田 | 土井 | 1.28.3 | 486 | フサイチソニック |
| 牡 | 56 | ナムラアイリス | ||||
| ※オーヴァーシーア | 3歳 | 鮫島 | 大島 | 1.31.1 | 461 | エアジハード |
| 牡 | 56 | ザピストルカジノ | ||||
2R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ジェイケイスター | 3歳 | 真島 | 古賀 | 1.30.5 | 478 | カオリハイパー |
| 牡 | 56 | ディアモモコ | ||||
| ※マイネルシャトー | 3歳 | 権藤 | 土井 | 1.30.0 | 503 | タップダンスシチー |
| 牡 | 56 | シュバルブラン | ||||
| タッチアンドゴー | 3歳 | 竹吉 | 土井 | 1.29.9 | 428 | ロイヤルタッチ |
| 牝 | 55 | リンダスキー | ||||
| ※シゲルフタタビサン | C2 | ▲清水 | 九日 | 1.29.7 | 438 | チーフベアハート |
| 牝 | 52 | シゲルレスリー | ||||
3R サラ系 1400m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※シゲルカイノセ | C1 | ▲清水 | 九日 | 1.34.1 | 517 | ハンセル |
| 牡 | 53 | トップギア | ||||
| ※テキサスコマンド | B1 | 山口 | 九日 | 1.35.6 | 463 | Smarty Jones |
| セン | 56 | ストレイトフロムテキサス | ||||
| ※トマホークミサイル | A3 | 鮫島 | 西久保 | 1.32.7 | 498 | メジロマックイーン |
| 牡 | 55 | エデン | ||||
| ※キョウワロアリング | A1 | 山下 | 佐藤 | 1.32.9 | 501 | サンデーサイレンス |
| 牡 | 56 | アサカフジ | ||||