11月12日(木) 平成21年度第15回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ジェイケイトップ | 2歳 | 真島 | 古賀 | 1.32.4 | 452 | ダンツシアトル |
| 牝 | 54 | ワンダージュレーム | ||||
| カイリキシルバー | 2歳 | 新原 | 古賀 | 1.32.1 | 491 | サクラローレル |
| 牡 | 55 | オンワードラブ | ||||
| シゲルランマル | 2歳 | 山口 | 九日 | 1.33.3 | 461 | グランデラ |
| セン | 55 | イシノヘイロー | ||||
2R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| キングエース | 2歳 | 真島 | 吉田 | 1.27.7 | 482 | ダイワテキサス |
| 牡 | 56 | サーリーソブリン | ||||
| ※キングデザート | C2 | 鮫島 | 大島 | 1.27.6 | 560 | キングヘイロー |
| 牡 | 56 | ナイスデザート | ||||
3R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※シルクエリタージュ | C2 | 南谷 | 山田勇 | 1.26.9 | 491 | グラスワンダー |
| 牡 | 56 | シルキーヒロイン | ||||
| ※ブレシドレイン | C2 | 小松 | 山下定 | 1.27.4 | 461 | ネオユニヴァース |
| 牝 | 55 | ティルザリバーランズドライ | ||||
| ダイワマスタング | C2 | 山口 | 石川 | 1.29.4 | 516 | Singspiel |
| 牡 | 56 | Regina Maria | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※ビービードドンパ | C1 | 吉田 | 大垣 | 1.34.4 | 413 | スウェプトオーヴァーボード |
| セン | 56 | ピースオブピース | ||||
| エプソムブリッジ | C1 | 権藤 | 高田 | 1.34.4 | 499 | トロットサンダー |
| 牡 | 56 | エプソムアムール | ||||
| ヘイラホップ | B2 | 真島 | 真島 | 1.33.7 | 483 | メイセイオペラ |
| 牝 | 55 | サンデーストーリー | ||||