9月24日(木) 平成21年度第12回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ホシノトップステイ | 2歳 | 権藤 | 高田 | 1.32.7 | 431 | ステイゴールド |
| 牡 | 55 | スモモ | ||||
| リネンタキシード | 2歳 | 山下 | 濱田 | 1.29.6 | 531 | ブラックタキシード |
| 牡 | 55 | リネンステージ | ||||
| トコトンハッピー | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 1.29.8 | 439 | サクラプレジデント |
| 牝 | 54 | ノースサファイア | ||||
2R サラ系2歳 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ウエルカムパーティ | 2歳 | 下條 | 真島 | 1.27.5 | 460 | メイショウオウドウ |
| 牡 | 55 | アイラスドリーム | ||||
| ワールドチャンプ | 2歳 | 竹吉 | 山田義 | 1.29.5 | 472 | ブラックタキシード |
| 牡 | 55 | アイリッシュハニー | ||||
3R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| トランスポーター | C2 | 下條 | 石川 | 1.29.8 | 438 | サイレントハンター |
| 牡 | 56 | ヒカリラバーズ | ||||
| ※サンデーギャロップ | C2 | ▲清水 | 九日 | 1.27.1 | 473 | マーベラスサンデー |
| 牝 | 52 | パルブライト | ||||
| ※トシキャンディ | C2 | 新原 | 上川 | 1.27.4 | 491 | バブルガムフェロー |
| 牝 | 55 | コルチカ | ||||
| クライマーズハイ | C2 | 真島 | 真島 | 1.28.0 | 542 | ゴールドヘイロー |
| 牡 | 56 | ラブリートリート | ||||
4R サラ系 1400m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※フサイチサガントス | B1 | 山口 | 東眞市 | 1.30.6 | 463 | タニノギムレット |
| 牡 | 56 | イブキコンテッサ | ||||
| ワンパクメロ | A1 | 倉富 | 川田 | 1.30.5 | 495 | ブラックタキシード |
| 牡 | 56 | ハイパーベル | ||||