9月4日(金) 平成21年度第11回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ギオンショウリ | 2歳 | 山口 | 九日 | 1.30.5 | 455 | スウェプトオーヴァーボード |
| 牝 | 54 | ワンモアアリュール | ||||
| チンザン | 2歳 | 山下 | 濱田 | 1.28.9 | 400 | ヘクタープロテクター |
| 牝 | 54 | メジロベルサーチ | ||||
| ネオアサティス | 2歳 | 真島 | 真島 | 1.27.6 | 472 | アサティス |
| 牡 | 55 | アイディアルクイン | ||||
2R サラ系2歳 900m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| カノヤツカサ | 2歳 | 倉富 | 九日 | 1.29.8 | 460 | キングヘイロー |
| 牡 | 55 | ゴールデンペレク | ||||
| ニイヤマトップガン | 2歳 | 山口 | 東眞市 | 1.29.9 | 469 | グリーンアプローズ |
| 牡 | 55 | ファーストウイナー | ||||
| ザッツザビート | 2歳 | 南谷 | 山田勇 | 1.30.2 | 426 | ザッツザプレンティ |
| 牝 | 54 | ハッピードリーマー | ||||
3R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| オリオンザハットン | 3歳 | 長田 | 西岡 | 1.28.5 | 494 | オリオンザサンクス |
| 牡 | 56 | ルビーチェリー | ||||
| ※ハクユウヴァンクル | C1 | 山口 | 東眞市 | 1.28.5 | 485 | アジュディケーティング |
| 牡 | 56 | モガミグラス | ||||
4R サラ系 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※カレンダーマーチ | B2 | 山口 | 手島 | 1.34.0 | 486 | ウォーエンブレム |
| 牡 | 56 | アルゼンチンスター | ||||
| ※ドリームウィン | A1 | 鮫島 | 西岡 | 1.33.8 | 450 | アドマイヤコジーン |
| 牡 | 56 | ウエスタンバスター | ||||